SMT |
Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah |
Minat/ Kons. | SKS |
Prasyarat |
|
Wajib | Pilihan | |||||
I | UHO6101 | Pendidikan Agama | – | 3 (3-0) | – | – |
UHO6102 | Pancasila | – | 2 (2-0) | – | – | |
UHO6104 | Bahasa Indonesia | – | 2 (2-0) | – | – | |
UHO6105 | – Bahasa Inggris
– Bahasa Asing Lainnya |
– | 0
0 |
– | Toefl 400 Sertifikat | |
UHO6106 | Pendidikan Karakter* | – | 0 | – | Sertifikat | |
UHO6109 | Teknologi Informasi* | – | 0 | – | – | |
NGR6111 | Pengantar Ilmu Politik | – | 3 (3-0) | – | – | |
NGR6112 | Peng. Ilmu Administrasi/Azas-Azas Manajemen | – | 3 (3-0) | – | – | |
NGR6113 | Pengantar Sosiologi | – | 3 (3-0) | – | – | |
NGR6114 | Pengantar Ilmu Pemerintahan | – | 3 (3-0) | – | – | |
NGR6115 | Pengantar Ilmu Komunikasi | – | 3 (3-0) | – | – | |
Jumlah | – | 21 (21-0) | – | – | ||
II | UHO6203 | Kewaganegaraan | – | 2 (2-0) | – | UHO6106 |
UHO6207 | Wawasan Kemaritiman | – | 3 (3-0) | – | – | |
NGR6216 | Peng. Ilmu Adm. Negara | – | 3 (3-0) | – | NGR6112 | |
NGR6217 | Peng. Filsafat Ilmu & Logika | – | 3 (3-0) | – | – | |
NGR6218 | Sistem Hukum Indonesia | – | 3 (3-0) | – | NGR6112 | |
NGR6219 | Organisasi dan Manajemen | – | 3 (3-0) | – | – | |
NGR6220 | Sistem Ekonomi Indonesia | – | 3 (3-0) | – | – | |
NGR6221 | Sistem Politik Indonesia | – | 3 (3-0) | – | NGR6111 | |
Jumlah | – | 23 (23-0) | – | – | ||
III | UHO6310 | Kewirausahan | – | 3 (3-0) | – | – |
PLT6322 | Teori Politik | – | 3 (3-0) | – | NGR6111 | |
NGR6323 | Sistem Sosial Budaya Indonesia | – | 3 (3-0) | – | – | |
NGR6324 | Kebijakan Publik | – | 3 (3-0) | – | – | |
PLT6325 | Sejarah Pemikiran Politik Indonesia | – | 3 (3-0) | – | NGR6221 | |
PLT6326 | Sosiologi Politik | – | 3 (3-0) | – | NGR6113 | |
NGR6327 | Statistika Sosial | – | 2 (2-0) | – | – | |
PLT6328 | Demokrasi dan Ham | – | 2 (2-0) | – | – | |
Jumlah | – | 22 (22-0) | – | – | ||
IV | PLT6429 | Pembangunan Politik | – | 3 (3-0) | – | PLT6326 |
NGR6430 | Kepemimpinan dalam Sektor Publik | – | 3 (3-0) | – | – | |
PLT6431 | Metode Penelitian Sosial | – | 3 (3-0) | – | – | |
PLT6432 | Perubahan Sosial dan Politik | – | 3 (3-0) | – | – | |
PLT6433 | Perbandingan Politik | – | 3 (3-0) | – | PLT6322 | |
PLT6434 | Kapita Selekta Ilmu Politik | – | 3 (3-0) | – | PLT6325 | |
PLT6435 | Politik Lokal | – | 3 (3-0) | – | NGR6220 | |
Jumlah | – | 21 (21-0) | – | – | ||
V | PLT6536 | Manajemen Konflik | – | 3 (3-0) | – | – |
PLT6537 | Proses Politik Perundang-Undangan | – | 3 (3-0) | – | – | |
PLT6538 | Metodologi Penelitian Ilmu Politik | – | 3 (1-2) | – | PLT6431 | |
PLT6539 | Politik Luar Negeri | – | 3 (3-0) | – | PLT6433 | |
PLT6540 | Perilaku dan Komunikasi Politik | – | 3 (3-0) | – | PLT6434 | |
PLT6541 | Pemerintahan dan Politik Lokal | – | 3 (3-0) | – | – | |
PLT6542 | Psikologi Politik | – | – | – | – | |
Jumlah | – | 21 (19-2) | 2 (2-0) | – | ||
VI | PLT6643 | Etika Politik | – | 3 (3-0) | – | PLT540 |
PLT6644 | Strategi dan Politik Pembangunan | – | 3 (3-0) | – | – | |
PLT6645 | Birokrasi dan Politik | – | 3 (3-0) | – | – | |
PLT6646 | Seminar Masalah-Masalah Politik | – | 3 (1-2) | – | – | |
PLT6647 | Politik dan Kebijakan Anggaran | – | 3 (3-0) | – | – | |
PLT6648 | Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum | – | – | 2 (2-0) | – | |
PLT6649 | Politik Jender | – | – | 2 (2-0) | – | |
PLT6650 | Demokrasi dan Ham | – | – | 2 (2-0) | – | |
Jumlah | – | 15 (13-2) | 2 (2-0) | – | ||
VIII | PLT6751 | Praktikum Politik | – | 3 (0-3) | – | – |
PLT6752 | Analisis Politik Indonesia | – | 3 (3-0) | – | – | |
PLT6753 | Politik Perkotaan | – | – | 2 (2-0) | ||
PLT6754 | Politik Perburuhan | – | – | 2 (2-0) | ||
PLT6755 | Pengelolaan dan Pemasaran Politik | – | – | 2 (2-0) | – | |
PLT6756 | Politik Agraria | – | – | 2 (2-0) | – | |
Jumlah | – | 6 (3-3) | 4 (4-0) | – | ||
VIII | UHO6808 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | – | 4 (0-4) | – | – |
PLT6857 | Skripsi | – | 6 (0-6) | – | – | |
Jumlah | – | 10 (0-10) | – | – | ||
Total Jumlah SKS Semester I – VIII | 138 (120-18) | 6 (6-0) | – | |||
Jumlah SKS yang harus diselesaikan = 144 SKS, yang terbagi :
Mata Kuliah Wajib = 128 SKS Mata Kuliah Pilihan = 6 SKS KKN dan Skripsi = 10 SKS |