Prodi ABP

Daftar lulusan

TAHUN AKADEMIK NO NAMA TAHUN LULUS NILAI YUDISIUM LAMA STUDI
THN BLN
2015-1 1 MUJIRA 26 Oktober 2015 3,56 4 3
2 NALARATI 26 Oktober 2015 3,53 4 3
3 SULASTRI KASA NAPSIRI 26 Oktober 2015 3,38 4 3
4 JOSMIHARDIN 4 November 2015 3,73 4 4
5 CHEASFIKA 2 Desember 2015 3,47 4 5
6 RISNA DIAN LESTARI 2 Desember 2015 3,39 4 5
7 MUH. UJUD ZAM UHUD 13 Januari 2016 3,73 4 6
Rata-rata 3,54  
2015-2 8 FITRIANI SAIK 20 Juni 2016 3,37 5 0
9 SUMARNI 20 Juni 2016 3,43 5 0
10 ARNI HENDRIK 20 Juni 2016 3,25 5 0
11 CHYLIA MAYA HAPSARI 18 Juli 2016 3,52 4 1
12 SALFIANI 18 Juli 2016 3,48 4 1
13 SARTIKA 20 Juli 2016 3,51 4 1
Rata-rata 3,43    
2016-1 14 SITTI AISYAH 10 Oktober 2016 3,54 4 4
15 SITI AMINAH 10 Oktober 2016 3,59 4 4
16 WA ODE ANGKE 14 Oktober 2016 3,35 4 4
17 LISRIA KRIS RANGA 24 Oktober 2016 3,66 4 4
18 HAWIANI 24 Oktober 2016 3,52 4 4
19 WA ODE IRMA 24 Oktober 2016 3,30 4 4
20 ANDRANI LANDUGARA 24 Oktober 2016 3,23 4 4
21 MIMIATIN 25 Oktober 2016 3,28 4 4
22 SOELAIMAN HARDI 25 Oktober 2016 3,32 4 4
23 WA ODE MUAMALAH LESTARI K 25 Oktober 2016 3,62 4 4
24 MUHAMMAD RAMLAN UFAT 25 Oktober 2016 3,45 4 4
25 ASRIANI 26 Oktober 2016 3,28 4 4
26 PUSTRIA 26 Oktober 2016 3,25 4 4
27 WA ODE ALMAINI 26 Oktober 2016 3,32 4 4
28 FIDAR ANDRIANI 26 Oktober 2016 3,32 4 4
29 SARTIKA HARIPAN 27 Oktober 2016 3,51 4 4
30 ZUMAIL 27 Oktober 2016 3,06 4 4
31 WA ODE HARIZA AMBARSARI 27 Oktober 2016 3,29 4 4
32 ASNIAH 27 Oktober 2016 3,21 4 4
33 ARNIA 27 Oktober 2016 3,15 4 4
34 HERIYANTO 28 Oktober 2016 3,32 4 4
35 EKA SATRIANI NSILAPA 28 Oktober 2016 3,45 4 4
36 ANDI FIKAR RINALDI 28 Oktober 2016 3,24 4 4
37 LIKAWATI 28 Oktober 2016 3,31 4 4
38 SYAMSUL BAHRI 04 Januari 2017 3,54 4 6
39 LEXI RUMANGA 04 Januari 2017 3,50 4 6
40 RIDWAN 04 Januari 2017 3,50 4 6
41 PETRUS PALUNGAN 04 Januari 2017 3,50 4 6
42 MELSHA ASPARADELIA 06 Januari 2017 3,12 4 6
43 ASNIWATI GAFAR  11 Januari 2017 2,94 4 6
44 ARTUN  11 Januari 2017 3,13 4 6
45 NURMUT MAINAH  13 Januari 2017 3,62 3 6
46 ARPIANI  13 Januari 2017 3,42 3 6
47 JONI FRENGKI  16 Januari 2017 3,10 4 6
48 PAJARUDDIN  16 Januari 2017 3,26 4 6
49 WA ODE SUFIAH  16 Januari 2017 3,21 3 6
50 MADRIN TAKBIR  16 Januari 2017 3,14 4 6
51 ABDUL KARIM  17 Januari 2017 3,05 4 6
52 SUTRIJAYANTI  17 Januari 2017 3,19 3 6
53 RAHMIATI MARLIN  17 Januari 2017 3,13 3 6
Rata-rata 3,32  
2016-2 54 JEFRY EKA ANUGRAH  8 Maret 2017 3,01 4 8
55 WA SARMIN  28 April 2017 3,05 4 8
56 DARSON  16 Juni 2017 3,13 3 10
57 ASRIADIN  16 Juni 2017 3,21 3 10
58 MUHAMMAD AKBAR 14 Juni 2017 3,11 4 10
59 EGIS SUTRIAMA  19 Juni 2017 3,11 3 10
60 NURWAKIAH RAHMAYUNI 27 Juli 2017 3,32 3 11
61 DEA ANGGRAINI 27 Juli 2017 3,39 3 11
Rata-rata 3,17  
2017-1 62 NUR AZIZAH 16 Agustus 2017 3,08 5 0
63 MUHAMMADIA 16 Agustus 2017 3,59 4 0
64 RISKAWATI 16 Agustus 2017 3,23 4 0
65 ASMAWATI AHMAD 18 Agustus 2017 3,38 4 0
66 HASNIDAR 30 Agustus 2017 3,10 4 0
67 ISRANITA 30 Agustus 2017 3,31 4 0
68 MISNAWATI  02 Oktober 2017 3,20 4 3
69 AMIMI  02 Oktober 2017 2,95 5 3
70 LA SAMUNA  04 Oktober 2017 3,12 5 3
71 ESTI  16 Oktober 2017 3,29 5 3
72 MUH. ALI MUSTAFA  18 Oktober 2017 3,01 4 3
73 WA ODE NURFITRIANTI MALOTO  18 Oktober 2017 3,27 4 3
74 ALKUMAL  18 Oktober 2017 3,34 4 3
75 SOFYAN PERDIAN  20 Oktober 2017 3,17 4 3
76 ABDURAB KELIOBAS  20 Oktober 2017 3,03 6 3
77 EUNIKE VEBE PATTOLA  20 Oktober 2017 3,23 4 3
78 WIDYA ASTUTI  23 Oktober 2017 3,13 5 3
79 FITRA AMINA B.  23 Oktober 2017 3,32 6 3
80 SHOKHIBUL MIGFAR  23 Oktober 2017 3,35 5 3
81 YULITA CHAROLINA MANGIDI 06 Desember 2017 3,26 4 5
82 ARDIANTO 06 Desember 2017 3,36 5 5
83 LA ODE TAUFIK HIDAYAT 13 Desember 2017 3,19 5 5
84 MUH. ALI BAKRI 13 Desember 2017 2,99 5 3
85 SATRIANTI 15 Nopember 2017 3,14 4 5
86 NURUL FITRAH ARHAM 15 Nopember 2017 3,13 4 5
87 ANDI ANNISA RUSLI 20 Desember 2017 3,34 5 5
88 FIRMAN SAH 20 Desember 2017 3,05 4 5
89 RISNAWATI 27 Desember 2017 3,01 5 5
90 DATRA DEFI ANA RAYA 27 Desember 2017 3,28 4 5
91 VIKI FENTI YARNI 29 Desember 2017 3,27 4 5
92 ULFA PERMATASARI 15 Januari 2018 2,85 5 6
Rata-rata 3,19  
2017-2 93 SURNIA 12 Maret 2018 3,17 3 8
94 LA ODE NUR MAZRUR H.M 28 Maret 2018 3,39 3 7
95 MUH. SYARIR 28 Maret 2018 3,08 4 8
96 IRAH ANI SUTRA 11 April 2018 3,72 3 8
97 BASUKI 11 April 2018 3,23 6 9
98 WA YUNI 11 April 2018 3,46 3 8
99 ENO SRI YULIA NINGSIH 23 April 2018 3,24 3 8
100 MEGA PUTRI PERTIWI 23 April 2018 3,21 3 8
101 NUSDIAN EKA FAKSI 02 Mei 2018 3,31 3 9
102 FIKI 21 Mei 2018 3,37 3 9
103 AFRIZAL TOSEMBA 28 Mei 2018 3,52 3 10
104 CICI ANDRIANI 28 Mei 2018 3,24 3 9
105 NUR SILA 06 Juni 2018 3,31 3 11
106 FARILANDA 04 Juni 2018 3,53 3 11
107 RESKIANA 04 Juni 2018 3,24 3 11
108 ANDRI SAFITRI 04 Juni 2018 3,38 3 11
109 MUSTIKA DEWI 06 Juni 2018 3,19 3 11
110 UCHI PEBRIANTI SYAMSUL 07 Juni 2018 3,18 5 11
111 AWALUDDIN 07 Juni 2018 3,32 4 11
112 TIFA MULIATI 07 Juni 2018 3,08 4 11
Rata-rata 3,31  
2018-1 113 WA SAHARA  1  Agustus 2018 3,43 4 0
114 HERSIANI  15 Agustus 2018 3,39 4 1
115 NOVA AULYA 29 Agustus 2018 3,04 4 1
116 ERTIN RATRI DEWI AMRIES 29 Agustus 2018 3,56 4 1
117 INTAN MUSTAFA 29 Agustus 2018 3,31 4 1
118 SRIFA 19 September 2018 3,29 4 2
119 WA ODEN INTAN 19 September 2018 3,19 4 2
120 ASMIDAR 21 September 2018 3,13 4 2
121 APRIYANTO 26 September 2018 2,97 6 2
122 ZANIATI 26 September 2018 3,17 4 2
123 MARLINDA PASASSUNG 03 Oktober 2018 3,21 4 2
124 MIRNAWATI H 24 Oktober 2018 3,25 4 2
125 WA ODE LORA 24 Oktober 2018 3,09 4 2
126 NINI NASRA 31 Oktober 2018 3,15 4 2
127 YUSDARYANTO 03 Desember 2018 3,05 4 5
128 MAYA ASRI 03 Desember 2018 3,66 3 5
129 BAHARI 05 Desember 2018 3,06 5 5
130 RIANI SAWY 10 Desember 2018 2,87 4 5
131 NASMIATI 10 Desember 2018 3,24 4 5
132 FASLIMIN 10 Desember 2018 2,94 5 5
133 SARDIN TAJUDIN 17 Desember 2018 3,18 4 5
134 NUSLAN 19 Desember 2018 3,19 4 5
135 WA ODE YARNI 19 Desember 2018 3,21 4 5
136 HARNANI 26 Desember 2018 3,27 4 5
137 HASMAN 26 Desember 2018 3,10 4 5
138 LUFTY KHUMAIROH L 26 Desember 2018 3,19 4 5
139 MUH.  IRWANSYAH 31 Desember 2018 3,06 4 5
140 FAIJA 02 Januari 2019 2,98 5 5
141 WA JIMA 03 Januari 2019 2,76 6 4
143 WAHYU ADITYA MAULANA PUTRA 16 Januari 2019 3,31 4 6
142 HASTUTI 09 Januari 2019 3,16 4 6
Rata-rata 3,17  
2018-2 144 SISWANTO 04 Maret 2019 3.20 4 8
145 HENDRIK 04 Maret 2019 3,22 4 8
146 ARYANDHY 11 Februari 2019 2,84 4 6
147 RISKI JUNALDI 18 Maret 2019 3,52 3 8
148 SARTIKA 18 Maret 2019 3,36 3 8
149 LA RAISI 20 Maret 2019 3,42 3 8
150 LA ODE ASMIRUN 20 Maret 2019 3,38 3 8
151 RANIWATI 27 Maret 2019 3,36 3 8
152 MAGDALENA SAWY 29 Maret 2019 2,92 4 8
153 L.M. SARDIMAN TANGGO 01 April 2019 3.10 4 9
154 NURUL ISRA’SYAHRIDA MUWATIR 04 April 2019 3.47 3 9
155 ALBAR 10 April 2019 3.02 5 8
156 NUR HASLITA 10 April 2019 3,40 4 8
157 RAHAYU RATNAWATI 15 Mei 2019 3.23 4 10
158 ANDREAS YORDAN S. RONGGUR 28 Mei 2019 3.59 4 9
159 FAIZAL 19 Juni 2019 3,15 6 10
160 ANRE 19 Juni 2019 3,21 6 10
161 MUHAMAD CARDIN 19 Juni 2019 3.12 6 10
162 DEDE ATMA JAYA 28 Juni 2019 3,14 6 10
163 AMSIR AMIN 01 Juli 2019 3,08 6 11
164 ESTEFEN WAKERKWA 03 Juli 2019 2,87 4 11
165 IRFAN MBATO 03 Juli 2019 2,93 6 0
166 MERY ANDRYANI 08 Juli 2019 3,36 3 11
167 AHYAR 12 Juli 2019 3,28 5 0
168 DARWIN 12 Juli 2019 2,78 7 0
169 ILHAM 12 Juli 2019 3,04 7 0
170 ANDRI RAHMATULLAH HM 15 Juli 2019 3,05 5 0
171 LA ODE ABDUL KADIR 15 Juli 2019 2,94 7 0
172 SAMSUDDIN 17 Juli 2019 3,08 6 0
173 LA ODE MASWANTO 24 Juli 2019 3,03 5 0
174 SARDIN ADNAN 24 Juli 2019 3,27 5 0
175 SUMINA  26 Juli 2019 3,49 4 0
176 EKKY GUNTUR PRATAMA. Y  26 Juli 2019 2,86 6 0
177 ADRIANTO PRADANA 29 Juli 2019 3,27 5 0
178 MUHAMAD REFLI 29 Juli 2019 3,01 7 0
179 ADRIAN KUTO 29 Juli 2019 3.01 7 0
180 WA ODE KIKI KARSILAWATI 31 Juli 2019 3,26 4 0
181 SITTI ZARLI HINDRAWATI 31 Juli 2019 2,97 5 0
182 LA ODE MASTEGO 31 Juli 2019 2,96 6 0
183 IRFAN 31 Juli 2019 2,90 5 0
Rata-rata 3,14  
2019-1 184 NINING 25 September 2019 3,14 4 2
185 JUMRAYATI 30 September 2019 3,21 4 2
186 FITRIANI 30 September 2019 3,25 4 2
187 MUHAMAD IKRA 30 September 2019 3,29 4 2
188 SARPAN 30 September 2019 3,11 5 4
189 SUPARNA WATI 03 Oktober 2019 3,25 4 3
190 EVARIA SARI 07 Oktober 2019 3,19 4 3
191 NUR KHUMAIRAH SHOLEHA HASAN 07 Oktober 2019 3,43 4 3
192 KELANA 08 Oktober 2019 3,48 4 5
193 HARLAWATI 28 Oktober 2019 2,94 6 11
194 WA ODE HARDIANTI 18 November 2019 3,31 4 4
195 MIRDAN 19 November 2019 3,24 4 4
196 WA NIATI 19 November 2019 3,09 4 4
197 ELVA EVREN SUSANTI 20 November 2019 3,12 4 4
198 SITI SUMARTINI 20 November 2019 3,10 5 4
199 IGNES TIRZA RANNU 20 November 2019 3,25 4 5
200 DAFIRUDIN 20 November 2019 3,19 6 4
201 ALDI JUARDIN 16 Desember 2019 3,45 5 5
202 FADHILAH NUR HANIFAH 18 Desember 2019 3,06 6 5
203 HARIANI 18 Desember 2019 2,95 5 5
204 AANG ABDUL ROHMAN 18 Desember 2019 3,06 7 5
205 IKOMANG NOPA PALAGUNA 18 Desembar 2019 3,07 7 5
206 NURPALAH 23 Desember 2019 3,53 4 5
207 ABDUL RAHIM 23 Desember 2019 3,03 5 5
208 ANDI ASWIN ARISTOPUTRA 23 Desember 2019 3.13 4 5
209 RISTON 30 Desember 2019 3,28 4 5
210 ZAENAB RAHMADANI 30 Desember 2019 3,25 4 5
211 L.M. DEFRIYADI 30 Desember 2019 3,24 4 5
212 WA ODE SRI RAHAYU 30 Desember 2019 3,23 4 5
213 WA AWI 30 Desember 2019 3,14 5 5
214 ZAENAB RAHMADANI 30 Desember 2019 3,25 4 5
215 KUSPARDANI AFGAN 06 Januari 2020 2,94 7 6
216 LA SIU 06 Januari 2020 3,21 4 6
217 REDY WAHYU SETIAWAN 06 Januari 2020 3,25 4 6
218 ADI PUTERA 09 Januari 2020 2,77 6 6
219 ENI 09 Januari 2020 3,10 4 6
220 ALAN BUDI KUSUMA 15 Januari 2020 2,99 7 6
221 SUHARDIN 15 Januari 2020 3,43 4 6
222 ASNIN FITRIAH 15 Januari 2020 3,23 4 6
223 LA BAHARI 20 Januari 2020 3,29 5 6
224 MURSALIM 20 Januari 2020 3,24 5 6
225 SURAHMAN SUWARDI 20 Januari 2020 2,97 5 6
226 ABDUL ZAALHAK 20 Januari 2020 3,23 4 6
227 MUH. HAMSAH 22 Januari 2020 3,72 3 6
228 NURMAWATI 22 Januari 2020 2,99 5 6
229 WA ODE LIMANI 22 Januari 2020 3,29 5 6
230 LAODE MUHAMAD IMRAN 22 Januari 2020 3,34 5 6
231 AMIT PRATAMA 29 Januari 2020 2,87 5 6
232 AGUSNO 31 Januari 2020 3,15 5 6
233 HASRINO 31 Januari 2020 3,13 4 6
  3,19  
2019-2 234 MUH. RIDWAN 26 Februari 2020 3,49 3 7
235 JUMAIL 26 Februari 2020 3,00 4 7
236 FAJAR 18 Maret 2020 3,25 6 8
237 DEDI GUNAWAN 18 Maret 2020 3,52 3 8
238 PUSPA RAMADANI 18 Maret 2020 3,01 4 8
239 DIRTA 16 Maret 2020 3,12 4 8
240 AGNES HOTMAULI  LUBIS 16 Maret 2020 3,37 3 8
241 JERRY YAN SYAH 13 April 2020 3,12 4 9
242 A. ISMAIL NOVAL 27 April 2020 3,86 3 9
243 WA ODE OLIVIATI. S 27 April 2020 2,93 4 9
244 FITRAH MUBARAQ 06 Mei 2020 2,92 5 10
245 SETIANI 13 Mei 2020 3,08 5 10
246 L.M. RIDWAN 15 Mei 2020 3,55 3 10
247 SAHRANI MALITA PUTRI 08 Juni 2020 3.10 5 11
248 OKTAVIANI 22 Juni 2020 3.44 3 11
249 LAODE ABDUL KHARIS BOILO 01 Juli 2020 3.03 5 0
250 ALMUNANDAR SAPUTRA 03 Juli 2020 3.05 5 0
251 WA SARI 03 Juli 2020 3,07 5 0
252 BESSE HADINDA NOVIANTI 08 Juli 2020 3.41 4 0
253 MUH. MUNANDAR 22 Juli 2020 2.92 6 0
254 JUNAIDIN LATAA 22 Juli 2020 3,54 4 0
255 ADE VIAN 24 Juli 2020 3,36 4 0
256 MUH. TEGUH SETIAWAN LATU 24 Juli 2020 3,06 5 0
257 RIAN ALFIAN 27 Juli 2020 3.31 4 0
258 ILHAM SOBRI 27 Juli 2020 3,10 4 0
259 AGUS MUSTARI 28 Juli 2020 2.97 6 0
260 LISNA WATI 28 Juli 2020 3,13 5 0
261 HARISMAN SADI 29 Juli 2020 3.64 4 0
262 WA ODE RAINO KAMALIA 29 Juli 2020 3,17 5 0
263 AHMAD MUHARAM 29 Juli 2020 2.90 7 0
264 ARDIN ANSA 29 Juli 2020 3.46 4 0
265 RUWIATI 30 Juli 2020 3.03 7 0
266 LA FARUDI 30 Juli 2020 3,17 7 0
267 TESAR SUPRIADI 30 Juli 2020 2.93 6 0
268 ABDUL HENGKY PRATAMA SARITA 30 Juli 2020 3.18 6 0
269 SAIBIL MA’RUF 30 Juli 2020 2.94 6 0
  3,23