Prodi BDP

Daftar Lulusan

NO NO. ALUMNI NAMA/

STAMBUK

STAMBUK ANGKATAN TEMPAT/

TANGGAL LAHIR

1 19 NGADIO 950 432 038 1995 SUKOHARJO,
2 21 FATMAH 950 432 063 1995 KENDARI,
3 22 IRAWATI 950 432 012 1995 KENDARI,
4 30 ERNA SYAF 950 432 013 1995 KENDARI,
5 32 SANUDDIN 950 432 033 1995 RAHA,
6 34 LUTER LAYUK LEMBANG 950 432 014 1995 TALION,
7 37 SRI RAHAYU 950 432 006 1995 RAHA,
8 38 ISKUNU 950 432 070 1995 LEMBANGI,
9 39 OCE ASTUTI 950 432 073 1995  
10 46 MUFTI ABD. MURHUM 950 432 090 1995 GEMIA,
11 47 AMIR RUMRA 950 432 089 1995 BANDA ELY,
12 48 TAUFIQUR R. NGABALIN 950 432 091 1995 JAKARTA,
13 58 MURLINA 950 432 010 1995 KENDARI
14 59 NANIE SUGIARTINI 950 432 005 1995 UJUNG PANDANG
15 60 SUHARTATI 950 432 045 1995 AMBON
16 62 MURNI 950 432 030 1995 AMBAIPUA
17 64 HARLINA HAMBALI 950 432 056 1995 KENDARI
18 72 YULI ISMIDIANTI 950 432 048 1995 KENDARI
19 73 FITRAYANI FIRMAN 950 432 049 1995 UJUNG PANDANG
20 85 SYARIF 950 432 040 1995 AMBEUA
21 86 TINA WASIOSOWU TAMBURAKA 950 432 011 1995 JAKARTA
22 87 AMSAL SULAEMAN SALOLO 950 432 017 1995 KENDARI
23 88 YULIATI M 950 432 053 1995 KENDARI
24 91 WD. NUR IMANA SUTRAWANGI 950 432 023 1995 UJUNG PANDANG
25 94 MUH. FUAD MALIK 950 432 077 1995 BAU-BAU
26 95 MIRAWATI 950 432 043 1995  
27 96 JUFRI 950 432 028 1995 SOPPENG
28 98 ARMAN WALAY 950 432 103 1995 DOBO
29 100 ABDUL WAHAB 950 432 041 1995 KENDARI
30 102 HERDI BACHTIAR 950 432 029 1995 KENDARI
31 105 A. THAOLAN MARUAPEY 950 432 093 1995 AMBON
32 110 ABDULLAH TUMIAN 950 432 094 1995 AMBON
33 112 ST. MUNIRA MANSYUR 950 432 015 1995 KOLAKA
34 114 ASMINI MUURI 950 432 034 1995 RAHA
35 120 OBET 950 432 037 1995 KENDARI
36 121 INEM ODE 950 432 080 1995 TULEHU
37 123 MUH. IMAM BOTJI 950 432 002 1995 PASAR WAJO
38 135 TOMI HENDRA 950 432 003 1995 OTOLE
39 140 DIANOS PUTRANTO M. TANDI 950 432 001 1995  
40 141 MUZACKIR MALAIJI 950 432 054 1995  
41 143 LA SUPURI 950 432 047 1995  
42 145 MURNIATI M. 950 432 065 1995 GORONTALO
43 150 ASIS RAHIM 950 432 082 1995  
44 151 RAFIDI KAIMUDDIN 950 432 092 1995  
45 152 FATMA S. RUMAGIA 950 432 081 1995  
46 153 ANITA RUKIYANI 950 432 083 1995  
47 163 SRI HARTATI 950 432 097 1995  
48 168 HAMKA TAWULO 950 432 025 1995  
49 179 BURHAN HAMID 950 432 106 1995  
50 188 LA ADE AMBAS TOKO 950 432 057 1995  
51 193 HELMI 950 432 032 1995  
52 214 ZAINUDDIN VAR 950 432 102 1995  
53 231 TAMSIR S. TEHUAYO 950 432 101 1995  
54 288 MUSRIDA 950 432 019 1995 WAHA
55 328 FATIMAH ELY 950 432 084 1995 TIDORE
56 329 MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE 950 432 174 1995  
57 343 FAISAL TONURU 950 432 007 1995  
58 354 ALDY MACOK 950 432 105 1995 AMBON
59 368 KASMAN UMAR 950 432 107 1995 PELAUWI
60 374 EDA RAHIM 950 432 098 1995 AMBON
61 387 AKIRA 950 432 061 1995  
62 389 ABDUL RAHMAN TUASIKAL 950 432 108 1995 PELAUW
63 391 SAWALUDIN 950 432 035 1995  
64 413 BADIATAN MAGRIB 950 432 069 1995  
65 424 MASRIANA MAKE 950 432 074 1995  
66 427 WA LIJA 950 432 008 1995  
67 431 ZUHLAQ 950 432 051 1995  
68 432 NURYADI 950 432 066 1995  
69 436 MASMIDIN METONDO 950 432 071 1995 UJUNG PANDANG
70 440 DARMAWAN 950 432 022 1995 KENDARI
71 443 LAODE MUH. NUNSYAH 950 432 076 1995  
72 446 RUSLAN SUBAGYO 950 432 095 1995 MUNCAR
73 63 LA KADIKAMAD SHALAT TOKO 960 432 018 1996  
74 66 ANSARUDDIN 960 432 053 1996 USUKU
75 77 SRI DEWI IDRUS 960 432 007 1996 KENDARI
76 78 UDDIN 960 432 055 1996 GU
77 79 MIARTIN 960 432 061 1996 KENDARI
78 80 EKA YUNI PRATIWI 960 432 008 1996 KENDARI
79 89 WA ODE HASANA 960 432 084 1996 MAWASANGKA
80 92 BAKHTIAR KASTING S 960 432 070 1996  
81 104 BAMBANG SURYANTO 960 432 071 1996 LAMASI
82 108 IDA BAGUS P. SURYADANA 960 432 010 1996 BALI
83 116 HAZIMAN 960 432 050 1996 KOHIRI
84 118 NI PUTU SRI UTARI 960 432 004 1996 DENPASAR
85 125 JUSMIATY 960 432 001 1996 KENDARI
86 128 SURIAKE KABA 960 432 032 1996 TORAJA
87 144 SITTI RAKSIAH 960 432 005 1996  
88 157 MONICA M. TANTRI 960 432 063 1996  
89 159 HATIM AL BASRI 960 432 093 1996  
90 172 BUDI SURENDRO 960 431 089 1996  
91 174 SAIFULLAH 960 432 046 1996  
92 186 KADIR SABILU 960 432 022 1996  
93 189 SIMBANG JAYA 960 432 042 1996  
94 195 KUDRAT PRIADI 960 432 017 1996  
95 198 A. INDARTATI 960 432 016 1996  
96 200 WA ODE SITI KASMAH 960 432 103 1996  
97 208 KEMAL HIDAYAT TAMBUNAN 960 432 002 1996  
98 228 RIDWAN 960 432 006 1996  
99 230 MUSARLIN 960 432 064 1996  
100 233 ASWAN AIDDIN 960 432 067 1996  
101 234 MUH. AKBAR NUR 960 432 028 1996 WAHA
102 245 ABDUL MALIK 960 432 052 1996 PANGKEP
103 264 FERRYANTI NURDIN 960 432 019 1996 UJUNG PANDANG
104 266 MOCH. PURWANTO 960 432 080 1996 POMALAA
105 284 SUVIAN IGO 960 432 088 1996 LANGEA
106 285 MARWONO SUTIAS 960 432 047 1996 KENDARI
107 287 ROBERT PAMANGIN 960 432 056 1996 KENDARI
108 298 MUHAMMAD THAMSIL 960 432 030 1996 KENDARI
109 320 MEGAWATI TOSEPU 960 432 054 1996  
110 333 MUSRIL 960 432 048 1996 UNEMAY WAHA
111 340 FIRDAUS 960 432 066 1996  
112 352 DUMARIA SANTIA DEWI 960 432 049 1996 JAKARTA
113 360 TAMSLIM SALAMPESSY 960 432 097 1996 PELAUW
114 388 MOHAMMAD DAKSAR 960 432 079 1996  
115 392 MULYANTO 960 432 044 1996 BALASUNA
116 394 TAMRIN TAHIR 960 432 091 1996  
117 397 SARIATI 960 432 021 1996 BALASUNA
118 403 WAODE EKA WULAN SARIE 960 432 036 1996  
119 405 SULASTRI ILYAS 960 432 041 1996  
120 408 MINARNA 960 432 087 1996  
121 441 WAHIDA 960 432 033 1996  
122 442 PUTRI SYAHRI BANUN 950 432 078 1996  
123 462 RAIS 960 432 082 1996  
124 463 NORMA RACHMAN 960 432 020 1996 KOLAKA
125 468 SRI HARTINI 960 432 012 1996 LASOSLO
126 469 SUHARTINI 960 432 026 1996 TIPULU
127 483 LD. ABDUL HAJARUL ASWAD 960 432 065 1996 LIPU
128 489 ZAKARIA D1C2 96 068 1996 GU
129 490 SYAWALUDDIN 960 432 059 1996 MANDONGA
130 513 NUR RAHMAT SULAEMAN 960 432 074 1996 BAU-BAU
131 515 MARLINA ARSYAD 960 432 090 1996 GU
132 521 JUHARNI 960 432 015 1996 ANALAHUMBUTU
133 534 AHMAD MUNATAR 960 432 076 1996 KENDARI
134 547 YUNARTI 960 432 037 1996 KAMBARA
135 556 SYAMSUL ALAM 960 432 069 1996 KENDARI
136 559 NASLIM SARLITO 960 432 045 1996  
137 586 LAODE MUH. ISMAIL 960 432 031 1996  
138 588 LARWIN ZAHIDB 960 432 062 1996  
139 599 SIAR 960 432 035 1996 RAHA
140 600 ELLYS AKSA 960 432 035 1996  
141 601 NURUL AZAM 960 432 023 1996 TAMPO
142 602 AWALINA KAMIL 960432027 1996  
143 611 MUSA TRI YUDO 960432058 1996  
144 673 BUDMAN ATO DIC2 96 024 1996 MAMUJU,
145 29 ALI FATUNI 970 432 071 1997 BUTON,
146 244 MASIANI 970 432 065 1997 MANDATI
147 252 ASMARIANA 970 432 072 1997 ATAPANGE
148 254 ASWAN 970 432 025 1997 BONTOTIRO
149 261 MUHAMMAD ILYAS 970 432 024 1997 TAKALAR
150 283 FATMAWATI MUSTAFA 970 432 026 1997 UJUNG PANDANG
151 324 PUTRISARI EMIL WULANDARI 970  432 003 1997 KENDARI
152 331 SRIWATI 970 432 005 1997 KENDARI
153 335 JUMIATI 970 432 053 1997 KENDARI
154 337 WA OCE 970 432 011 1997 LAIWORU
155 339 HARIANTY HELMADORI 970 432 009 1997 BATULO
156 345 FITRI ACHMAD 970 432 002 1997  
157 356 NASRAH HERSINAH RAUF 970 432 001 1997 KENDARI
158 358 SITTI NURHANTI 970 432 058 1997 WAHA TOMIA
159 369            ROSNIJA 970 432 064 1997 USUKU
160 379 SUMARNI 970 432 044 1997  
161 381 RASMIATI ABBAS 970 432 021 1997  
162 385 MINARNI ALAM 970 432 055 1997 MAWASANGKA
163 395 MUKHLIS 970 432 032 1997  
164 404 IBRAHIM 970 432 028 1997  
165 406 ISMAIL SALAM 970 432 020 1997  
166 411 ROSDIANAH 970 432 073 1997  
167 415 SITTI MARYAM 970 432 059 1997  
168 420 IRNAWATI 970 432 023 1997  
169 434 ZULKILFLI 970 432 030 1997 KOLAKA
170 454 KUSRIADI 970 432 036 1997  
171 458 AMINUDDIN 970 432 045 1997 KENDARI
172 461 UMMI HARIDA 970 432 006 1997 KASIPUTE
173 466 MADE SUGAMAYASA 970 432 042 1997 BALI
174 467 ISWAN SALEH 970 432 018 1997 BUNGGUOSU
175 470 DASWAR D1C297015 1997 KOLAKA
176 471 AMRIN PRANATA D1C2 97 016 1997 UJUNG PANDANG
177 473 UMAR TANGGURA D1C2 97 043 1997 KENDARI
178 475 DOLLY KHARLA R. D1C2 97 041 1997 KENDARI
179 477 NASRUDDIN B. RASYID D1C2 97 048 1997 KENDARI
180 479 MUHAMMAD SATA D1C297 066 1997 KANANG
181 480 ANDI SUGIARTO A D1C2 97 062 1997  
182 481 RISAL D1C2 97 0 1997 BAU-BAU
183 488 LA ALAM D1C2 970 1997  
184 492 NURLIAN MUSTARIF D1C2 97 051 1997 SABILAMBO
185 498 MUSTARI KARIM D1C2 97 1997 KENDARI
186 508 LAODE SYARIFUDDIN D1C1 97034 1997 BAU-BAU
187 514 MUHAMMAD BAKRI D1C2 97 047 1997 LOHIYA
188 535 SASTRIAWAN ARFAN D1C2 97 040 1997 TOMBA
189 561 SARBINI LASAMBURU D1C297029 1997 DUNGGULA
190 581 FITRIA ANWAR D1C297 012 1997 KARARANO
191 604 ALIBAY D1C297056 1997  
192 625 MARDIN D1C297060 1997 PULAU MAGINTI, 26 JULI 1978
193 631 ASLIADIN D1C297031 1997 KONAWE, 10 OKTOBER 1978
194 659 RONI RUSU D1C297027 1997  
195 679 ABES TENLY DIC2 97 050 1997 LASEHAO,
196 697 INDAH SRIWANA 970432 008 1997 LAMBUYA,
197 698 OSCARD DAVID T. DIC2 97 05 1997 SALATIGA
198 699 RASNAWATY LANDIMURU DIC2 97 017 1997 UJUNG PANDANG,
199 700 BUSTON ASSAF DIC2 97 039 1997 WASAGA,
200 749 HAPSA MAKATITA DIC2 97 074 1997  
201 773 SALFIANI DIC2 97 033 1997 KENDARI,
202 322 SAHARA 980 432 064 1998 WUA-WUA
203 326 LA ODE MUH. RAMADHAN 980 432 051 1998 LATUGHO
204 351 LA ODE MURSIDIN 980 432 007 1998 TADU
205 353 BAITUL MUKARRAMAH 980 432 059 1998 WAKONAWE
206 364 IQRAWATI RABIAH 980 432 005 1998 KENDARI
207 366 IRMA YANTI 980 432 047 1998 KENDARI
208 375 KANIJA 980 432 020 1998 WAKALIA
209 383 SARBANUN KOTALIMA 980 432 065 1998  
210 400 NURWATI 980 432 057 1998  
211 409 HADRUN 980 432 006 1998  
212 417 DARMI 980 432 054 1998  
213 425 ST. SYAHRAENI 980 432 035 1998  
214 429 YENNI 980 432 028 1998  
215 457 ASNAR AMALIA ARIFIN NR 980 432 025 1998 KENDARI
216 460 ASYHAR 980 432 033 1998 LANGARA
217 476 SARIANA D1C2 98 019 1998 MASARA
218 496 RAHMAN MUIN D1C2 98 041 1998 LOWU-LOWU
219 512 AMBO LAU D1C2 98 022 1998 DOPING
220 520 WA DINA D1C298010 1998 LAMBULALANO
221 538 DARNIATIN D1C2 98 002 1998 ANGGOTOA
222 553 NURFAIDAH D1C298036 1998 TAMANRAYA
223 554 AKILFIAD D1C298026 1998 LAMBUYA
224 564 ASRIADIN D1C298023 1998 TINANGGEA
225 565 SAFRIN D1C298031 1998 BUNGI
226 567 SANDRA NOLAN ISAMU D1C298 056 1998 KENDARI
227 569 HARJONO D1C298037 1998 BAKEALU
228 573 DEBORA PUALILIN D1C298 034 1998 MASASA
229 579 ABD. RAHMAN G. D1C298011 1998 ULUNAMBO
230 592 MASNIA D1C298013 1998 LEBO
231 613 SUMARTO ODE D1C198855 1998 BATULO, 13 MARET 1978
232 614 L.M. ALWAN D1C298033 1998  
233 627 SUDIAR D1C298043 1998  
234 649 ASMAYANTI SYAMSIR D1C298053 1998  
235 652 NASIRUDDIN D1C298039 1998  
236 655 ZAMRUN D1C298045 1998  
237 677 EDI DIC2 98 060 1998 KONAWE,
238 678 RISMAN BASIR DIC2 98 038 1998 UEPAI,
239 682 ARMAN ALINA DIC2 98 050 1998  
240 746 RIWANG DIC2 98 058 1998 BAU-BAU,
241 772 ASRIYANTI MANGIDI DIC2 98 027 1998 PUDAY,
242 775 NIRNAWATI DIC2 98 044 1998 ALANGGA,
243 791 ABDULLAH AREY DIC2 98 066 1998 BULA,
244 795 JUYANI DIC2 98 016 1998 WAKURU,
245 800 LA ODE MUH. SALEH RAJAALI DIC2 98 042 1998 BUTON,
246 349 PARHAN 990 432 070 1999 RAHA
247 459 ROSMIDAR SAID 990 432 075 1999  
248 482 MAKMUR MUSTAMING D1C2 99 014 1999 KOLAKA
249 484 SITTI SAKINAH D1C2 99 049 1999 MATAJANG
250 494 WAODE MUSHAFFA D1C299004 1999 RAHA
251 500 NIGUSTI KETUT TRISTINI D1C2 99 022 1999 TRIDANA MULYA
252 510 RUSLAINI D1C299077 1999 MALILI
253 542 HENNY SETIAWATI R. D1C299059 1999 KENDARI
254 544 RANDAWULA D1C299054 1999 WUA-WUA
255 548 ARMIN SETYAWAN D1C299003 1999 JAKARTA
256 549 YUNARTY D1C299041 1999 UJUNG PANDANG
257 557 KARNITA ROMBE D1C299065 1999  
258 571 NIRWAN D1C299028 1999 WALENGKABOLA
259 574 ILHAM RUSLAN D1C299026 1999 LALONGGASUMEETO
260 577 SISILIA SEKARWATINGSIH D1C299044 1999 UNA’MENDAA
261 590 FITRI D1C299019 1999 PALANGGA
262 596 SELVYE D1C299017 1999 KENDARI
263 616 CITRA SYAMSURIADI D1C299012 1999 KENDARI, 9 JUNI 1998
264 623 ASLAMIA ACHMAD D1C199011 1999 KENDARI, 24 JULI 1980
265 629 ASIS HAMUSA D1C299018 1999  
266 634 MUHAMMAD TAHIR D1C299009 1999  
267 636 JUSMIN D1C299005 1999  
268 637 MULIS D1C299021 1999  
269 640 DARWIS D1C299029 1999  
270 643 TODING SOPU D1C299036 1999  
271 646 HASRIN D1C299042 1999  
272 648 SITI RATNA D1C299062 1999  
273 662 ROSMI D1C299071 1999 WOU, 29 DESEMBER 198
274 666 ASSAMADU ANDE D1C299030 1999 WAKURU, 14 JULI 1979
275 667 AWAL JAYA D1C299010 1999 ANDE PALI, 2 MARET 1981
276 668 ARWA D1C299050 1999 BONEA, 17 SEPTEMBER 1981
277 669 WA ODE KALSUM 990432033 1999 WANCI, 15 AGUSTUS 1981
278 671 SITI SABARYAH D1C299046 1999 KENDARI, 28 OKTOBER 1981
279 676 ANDI MASHAP DIC2 99 051 1999 PUULEMO,
280 680 MUHAMMAD RIFAI DIC2 99 025 1999 TOMIA,
281 693 MARIANA DIC2 99 031 1999 UEPAI,
282 694 AMINUDDIN DIC2 99 016 1999 BONEA,
283 726 ABDUL SUHARNO WAHID DIC2 99 055 1999 KASIPUTE,
284 747 HASANUDDIN DIC2 99 072 1999 TABANGGELE,
285 774 WEHOLORI DIC2 99 038 1999 ASINUA,
286 777 FITRAH FIRMANSAH DIC2 99 066 1999 MENADO,
287 790 SARNI DIC2 99 032 1999 BONEA,
288 799 AGUSTINA DIC2 99 057 1999 RAHA,
289 817 SALMAWATI 990 432 067 1999 MANURU,
290 836 ROBIN DIC2 99 068 1999 LAMBUYA, 30 JULI 1981
291 837 EBIYD DIC2 99 060 1999 SOROPIA, 16 NOV 1981
292 890 SARLINA ANSAR D1C2 99 045 1999  
293 555 ISMAIL SARI D1C200034 2000  
294 583 NIRMAWATI D1C200088 2000 KENDARI
295 594 ISMAIL TIWU D1C200067 2000 DONGKALA-KANDOWA
296 603 SUKMAWATI D1C20081 2000 BANABUNGI
297 605 SUKARMAN D1C200090 2000 LAMBALE
298 618 ASWAR LIMI D1C100003 2000 KENDARI, 20 APRIL 1983
299 620 HALIPA D1C200002 2000 KENDARI, 1 SEPTEMBER 1982
300 633 NURNI TARWAN D1C200086 2000 KOLAKA, 2 JANUARI 1983
301 635 MULYATI AZI D1C200024 2000  
302 638 HARTATY D1C200001 2000  
303 641 JUNITA D1C200037 2000  
304 645 CITRA SYARI D1C200004 2000  
305 651 SAMSUL GURUSU D1C200023 2000  
306 657 FANY EKA NOVIYANTI D1C200045 2000 BAU-BAU, 6 NOVEMBER 1981
307 672 AHMAD MUHLIS NURYADI DIC2 000 20 2000 ALEBO,
308 674 ASTERIA ENDAH FAJARWATI DIC2 00 053 2000 UNAMENDAA,
309 675 FIETRIATI AMIN DIC2 00 005 2000 KENDARI,
310 681 ASMAD DIC2 00 093 2000 SONAY,
311 695 YENI ANGGRAENI DIC2 00 022 2000 POMALA,
312 696 YUNUS BONGGA DIC2 00 016 2000 KENDARI,
313 707 ARIYANI WIDIASTUTI SILONDAE DIC2 00 72 2000 KENDARI,
314 714 NURYANTO DIC2 00 058 2000 LAMPEAPI,
315 716 RISNA RIYANTI O DIC2 00 055 2000 KENDARI,
316 718 SITTI FARIDA DIC2 00 084 2000 SABILAMBO,
317 720 GERSON N. PARLAN DIC2 00 052 2000 KENDARI,
318 727 ASTI WAHYUNI, A DIC2 00 042 2000 KENDARI,
319 734 ANURAINI DIC2 00 095 2000 KONTUMOLEPE,
320 740 SUTRIANI DIC2 00 013 2000 UNAHA,
321 741 MINARNI RAUF DIC2 00 047 2000 KENDARI,
322 742 RENI DIC2 00 021 2000 KENDARI,
323 743 WAHIDAH DIC2 00 092 2000 BONTO RAMBA,
324 744 NANI ASRIANI DIC2 00 046 2000 KENDARI,
325 745 IRAWATI DIC2 00 018 2000 KENDARI,
326 748 WAWAN A.W. HASAN DIC2 00 044 2000 KENDARI,
327 751 ANWAR RACHMAN DIC2 00 039 2000 LAMONG JAYA,
328 784 SRI WAHYUNI DIC2 00 071 2000 TINANGGEA,
329 787 SINGARA DIC2 00 041 2000 LAPULU,
330 788 INGRID DAYU RINJANI, P DIC2 00 080 2000 KENDARI,
331 789 LISTIASARI DIC2 00 009 2000 WUA-WUA,
332 792 RAHMAWATI Z DIC2 00 008 2000 RANOMEETO,
333 793 AHLAN DIC2 00 026 2000 TAMPO,
334 794 SUBURHAN DIC2 00 068 2000 TUOY,
335 813 RISNA DIC2 00 061 2000 LAMEKONGGA,
336 822 RONA HADIMAN B1C2 00 057 2000 KALALUY, 20 JUNI 1983
337 825 RONA HADIMAN B1C2 00 057 2000 KALALUY, 20 JUNI 1983
338 829 SYAMSUDDIN D1C2 00 063 2000 KENDARI, 10 AGSTUS 1982
339 830 WA ODE ATIKA NURDIN D1C2 00 083 2000 LAIWORU, 01 OKTOBER 1981
340 852 PRIOSUTRAJA D1C1 00 043 2000 KENDARI, 24 APRIL 1982
341 881 MUHAMMAD BULDAR D1C2 00 073 2000 KENDARI, 21 JUNI 1981
342 882 ASWAN D1C2 00 065 2000 KENDARI, 21 MEI 1982
343 884 WAYAN BUDIARSITA WATI D1C2 00 066 2000  
344 885 SYAHRIN D1C2 00 091 2000  
345 886 NOPRIADI D1C2 00 076 2000  
346 898 WA SARFIA D1C2 00 028 2000  
347 900 IDA KUSUMAWATI D1C2 00 031 2000  
348 905 MUH. FAISAL D1C2 00 048 2000  
349 931 MUH. ARFAH DARISI D1C2 00 064 2000  
350 953 NUR SITA D1C2 00 062 2000  
351 954 SISTA RYNI D1C2 00 032 2000  
352 957 KASTA DEWI D1C2 00 027 2000  
353 958 KRISTIAN R. S D1C2 00 029 2000  
354 970 AGUS SALIM D1C2 00 038 2000  
355 971 ADETIYA WARMAN D1C2 00 026 2000  
356 709 MUHAMMAD RABIL DIC2 01 014 2001 WAHA,
357 710 SAMSUL HADI DIC2 01 050 2001 KENDARI,
358 732 ABDI SAMUEL P DIC2 01 025 2001 KENDARI,
359 733 NURMIATI DIC2 01 018 2001  
360 737 SARNI DIC2 01 052 2001 LABIBIA,
361 738 MUTHIA SARI MUKNIN DIC2 01 017 2001 KENDARI,
362 739 NASRAWATI BELOMBA DIC2 01 041 2001 KENDARI,
363 776 MULNASRI SUKRI DIC2 01 044 2001 POMALAA,
364 778 NUR FATMAH DICI 01 046 2001 MELAI,
365 779 PITA MASWATI DICI 01 048 2001 TORONIPA,
366 783 WA ODE SITI MUNAWAN DIC2 01 058 2001 WONDOKE,
367 796 ROHANA RACHMANIAN DIC2 01 048 2001 TUAL,
368 797 HETY MULYANI SALIM DIC2 01 008 2001 KENDARI,
369 798 SANTI HALIMUN DIC2 01 051 2001 KENDARI,
370 816 HASNIA HAMID DIC2 01 007 2001 UJUNG PANDANG,
371 818 HAFUR RASID DIC2 01 030 2001 RAHA,
372 819 AHMAD DIC2 01 027 2001 WAWOTOBI,
373 820 BAHALUDIN D1C2 01 028 2001 TIROAU, 31-DES-1983
374 821 PUNIAH D1C2 01 019 2001 SONAI, 12 MEI 1983
375 826 LM. HERMANSYAD D1C2 01 035 2001 KAMBARA, 05 OKT 1982
376 832 M. ATNIN YASIR D1C2 01 041 2001 KENDARI 23 NOV 1983
377 834 OTTO ISKANDAR KAPATTY DIC2 01 046 2001 BAU-BAU, 4 DESEMBER 1984
378 835 ASRI SALAM DIC2 01 004 2001 ALANGGA ,17 MARET 1983
379 867 SUBIYATI D1C2 01 055 2001 WONUA RAYA, 04 MARET 1982
380 876 LASUARDIN SOFIAN ANSORI D1C2 01 037 2001 LAMONGAN, 29 APRIL 1982
381 918 SOEPARDI PARIONO D1C2 01 053 2001  
382 924 SULISTIYONINGSIH D1C2 01 056 2001  
383 946 SULAIMAN D1C2 01 023 2001  
384 955 SRI RAMADHAN. S WA ODE D1C2 01 064 2001  
385 965 LIDIA IRMALAYANTI D1C2 01 039 2001  
386 966 ANDY JAELANI HAKIM D1C2 01 001 2001  
387 967 MUH. SURYAWAH MUSTAFA D1C2 01 042 2001  
388 812 LA ODE MUH. HAZAIRIN NADIA DIC2 02 055 2002 RAHA,
389 831 ASNAWATI, A D1C2 02 003 2002 KENDARI, 05 AGST 1984
390 833 ROHYANI DIC2 02 027 2002  
391 860 WAODE RAHMA D1C2 02 076 2002 KADOLOKATAPI, 04 OKT 1984
392 861 ASRIANTI D1C2 02 038 2002 KENDARI, 18 NOV 1983
393 862 HARUMAN TAWAORA D1C2 02 009 2002 LABIBIA, 28 MARET 1984
394 868 RISTA NURSAVISTA D1C2 02 065 2002 KENDARI, 03 MEI 1984
395 874 EKO MORDIYATNO D1C2 02 044 2002 KENDARI, 04 MARET 1984
396 877 JAMALUDDIN D1C2 02 014 2002 NEPA MEKAR, 05 APRIL 1983
397 879 MUNAFASRIA D1C2 02 023 2002 KARARAANGO, 29 JUNI 1983
398 883 WA ODE MUSRIANI D1C2 02 074 2002 TOMIA, 1 FEBRUARI 1983
399 891 YUNI D1C2 02 031 2002  
400 899 SALMAN D1C2 02 067 2002  
401 904 MUH. ALI AKBAR D1C2 02 058 2002  
402 906 ASRIANTO ADAM D1C2 02 004 2002  
403 910 WULAN WILANDE D1C2 02 073 2002  
404 911 ARDIN D1C2 02 001 2002  
405 912 NASIR D1C2 02 061 2002  
406 914 MUHAMMAD AS’AD D1C2 02 043 2002  
407 916 LA ODE MURSIDIN D1C2 02 093 2002  
408 920 ERNI D1C2 02 045 2002  
409 922 OONG SUTARMAN D1C2 02 064 2002  
410 928 MANSUR ASQAL D1C2 02 019 2002  
411 941 TAHAR MUMU D1C2 02 072 2002  
412 942 RAJAB AWAL MEY D1C2 02 026 2002  
413 947 DWI SUTRI D1C2 02 082 2002  
414 948 LILI SULTRALIA WAHAB D1C2 02 018 2002  
415 952 SISMAWATI D1C2 02 069 2002  
416 960 KHAIDAR MA’RUF D1C2 02 016 2002  
417 964 YULIANA H D1C2 02 078 2002  
418 974 LA ODE SYUITO D1C2 02 054 2002  
419 977 FANIQ ARFAT D1C2 02 046 2002  
420 1001 ASIS BUJANG D1C2 02 080 2002  
421 1015 MIFTAH IHSAN D1C2 02 021 2002  
422 1016 CHAIRUL ACBAR D1C2 02 041 2002  
423 1138 SYARIFUDDIN I1A3 02 004 2002  
424 926 CITRA EKAWATY. A D1C2 03 040 2003  
425 936 NURSY RAIHAN D1C2 03 050 2003  
426 937 SRYMAYUNITA D1C2 03 026 2003  
427 940 HADRIANA EKA A D1C2 03 010 2003  
428 945 LINIANTI B D1C2 03 019 2003  
429 951 FATIMAH D1C2 03 008 2003  
430 956 PISNAWATI D1C2 03 051 2003  
431 972 SRIANI D1C2 03 053 2003  
432 973 LA ODE MUH. YUSUF D1C2 03 016 2003  
433 976 WA ODE NAZIROAH D1C2 03 054 2003  
434 978 LENAWATI D1C2 03 043 2003  
435 994 LA ODE MUH. ARSAL D1C2 03 018 2003  
436 995 INAMULLAH TOMBILI D1C2 03 013 2003  
437 996 LA ODE ASLIN D1C2 03 042 2003  
438 998 ANUNG WIJAYA D1C2 03 003 2003  
439 1000 KASIM S D1C2 03 015 2003  
440 1002 ARDIANSYAH D1C2 03 032 2003  
441 1005 LISNAWATI D1C2 03 020 2003  
442 1009 HARTATI MIRA D1C2 03 038 2003  
443 1010 SARIF ARSYAD D1C2 03 028 2003  
444 1011 KEMBAR D1C2 03 041 2003  
445 1019 NASRUDDIN MUH YUNUS D1C2 03 049 2003  
446 1039 ISRASUL  NUR SHALA D1C2 03 014 2003  
447 1041 ARPUT SUCIAWAN D1C2 03 004 2003  
448 1044 RAY WIRAPRAJA L D1C2 03 025 2003  
449 1046 FEBRIANUS D1C2 03 036 2003  
450 1049 SYACHRUL D1C2 03 027 2003  
451 1059 ASPAR D1C2 03 001 2003  
452 1063 MUHAMMAD ALHAMUHDU D1C2 03 021 2003  
453 1074 MUH. SYAMNU HALI D1C2 03 047 2003  
454 934 PAMARUDDIN D1C2 04 025 2004  
455 935 DASRIYN D1C2 04 021 2004  
456 961 LA ODE BAYTUL ABIDIN D1C2 04 009 2004  
457 962 AFIYFAH FITRIANI D1C2 04 001 2004  
458 975 EKO NIAS RENDEN SALLOLO D1C2 04 004 2004  
