Prodi MSP

Daftar Lulusan

NO NO. ALUMNI NAMA ANGKATAN TEMPAT/

TANGGAL LAHIR

1 1 ASRIYANA 1994 UJUNG PANDANG,11 DES 1976
2 2 GUSRIN 1994  
3 3 LA ODE SAIRUDDIN 1994  
4 4 RISFANDI 1994 KENDARI, 6 NOV 76
5 5 ILHAM 1994  
6 6 IRDAM RIANI 1994 MAROS, 1 OKT 76
7 7 BAHTIAR 1994 WANCI, 14 JAN 77
8 8 WA IBA 1994 KONDOGIA, 5 JUN 75
9 9 SINAR ALAM 1994  
10 10 HASRIATI 1994  
11 11 ZULFAJRIANI INDAH 1994  
12 12 ISMAYANTI BISMA 1994  
13 13 DWI PREH KARTINI 1994  
14 14 MUIS 1994  
15 15 LA BEA 1994  
16 16 HADI MEKUO 1994  
17 17 TAJUDDIN 1994  
18 18 HARIANTO 1994 LAULUA,
19 20 MARSANTYASIH 1994  
20 25 NASRAWATI 1994  
21 26 KAMARUDDIN HARTOMAS 1994 LIPU,
22 27 IRWANA 1994 POMALAA,
23 28 ARMIDA 1994 BALASUNA,
24 36 ASRIYA 1994  
25 43 ANDI BESSE AMIR 1994 KENDARI,
26 52 ERNY SULISTYOWATI 1994  
27 53 NAWIATI 1994 EREKE
28 55 M. FADLI ASKAR T. 1994 KENDARI
29 65 LA NOMU 1994 AMBON
30 71 ABDUL RASYID 1994 KENDARI
31 84 PARNO 1994 WAWORANO
32 90 WAHYUDDIN HASAN 1994 PINRANG
33 109 AZIS AHMAD 1994 AMBON
34 111 FAJAR RENEL 1994 RENFAN
35 113 ROSMAWATI T. 1994 AMBON
36 117 ROSMINI 1994 KENDARI
37 122 AMIR ISHAK 1994 AMBON
38 124 MANISO 1994 LAKBOK
39 127 LA IAPI 1994 RUMAH TIGA
40 139 MEINAR LA DADE 1994  
41 146 IRMA YAMKO 1994  
42 147 ASMADIN 1994  
43 148 MULIADI UDO 1994  
44 162 FITRIYAH LIZA 1994  
45 164 SRI WAHYUNI SALEH 1994 BANDA NIIRA
46 182 AHMAN BASARUDIN 1994  
47 183 KATRINA LINDA 1994 KENDARI
48 185 RUTH ROST 1994  
49 194 EMIRIYA 1994  
50 204 DJOKO MURTINONO 1994  
51 207 INDRAYANI TAMHER 1994  
52 215 YUSUF MULIADI 1994  
53 221 IRWAN CAHYONO 1994 AMBON
54 222 ISMAIL PENE 1994  
55 229 SAINAL HAJAR 1994  
56 247 HSIM WABULA 1994 PASSO
57 257 MOH. J. BUAMONA 1994 SANANA
58 274 DARMA AGUS 1994 LANSILOWO
59 275 MUH. ASMAN BAHARA 1994 MAWASANGKA
60 291 LA HIDI 1994  
61 292 MOH. IHSAN A. MANSA 1994  
62 293 SULASONO 1994 UJUNG PANDANG
63 294 LAODE SALAMA 1994 RAHA
64 295 YUSRAN 1994 CIALAM JAYA
65 296 NUR BADAWI 1994 BARANTI
66 297 SUNARTIN 1994 LATOMA
67 23 ABDUL LATIF 1995 KONDOWA,
68 24 NENY MARWATI 1995 KADOLOMOKO,
69 31 ISHAQ WARSANDI 1995 UJUNG PANDANG,
70 33 SALWIYAH, S 1995 KENDARI,
71 35 SITTI RUKIYAH 1995  
72 40 ALIMUDDIN 1995  
73 41 MIRNAWATI FIRDAUS 1995 UJUNG PANDANG,
74 42 LA ODE MUSNI 1995 KENDARI,
75 44 MUHAMMAD ANAS 1995 RAHA,
76 45 NURHIDAYAH RAFIE 1995 KENDARI,
77 49 RUSMAN TOMU 1995 WUA-WUA,
78 50 KHAERAATI TUWAQQAAHU 1995 RAHA,
79 51 FITRIANI UNSU 1995 RAHA
80 54 JUHARDIN 1995  
81 56 NI DEWA PUTU PUTRI 1995 TRIDANAMULYA
82 57 MEGAWATI 1995 UJUNG PANDANG
83 61 SENTOSA 1995 KENDARI
84 67 WA ODE RATNAWATI 1995 KENDARI
85 68 JUNAYNAH HAMZAH 1995 UJUNG PANDANG
86 69 MISLINA UMAR 1995 KENDARI
87 70 NANI 1995 WAWOTOBI
88 74 TRIANA AMBARSARI 1995 KENDARI
89 75 SRI KUSMAWATI S. 1995 KENDARI
90 76 ROSMAWATI 1995 KENDARI
91 81 I MADE KARNAWAN 1995 BELATUNGAN
92 82 IDRIS 1995 RIAU
93 83 IRWAN 1995  
94 93 DEWA MADE ASTINA 1995 KENDARI
95 97 MUH. ASWAN S 1995 KENDARI
96 106 ABUNAIM MASDAR 1995 KENDARI
97 107 WAYAN AGUS SURIANTO 1995 DENPASAR
98 119 RAMLI KAMBA 1995 SUMBAWA
99 130 HASNI 1995 BULUKUMBA
100 132 LA NSUMADJA 1995 LABALUBA
101 133 IMANUDDIN 1995 JAMARAKA
102 134 SRI RAHAYU 1995 POMALAA
103 138 HASNIAR FAIZU 1995  
104 142 ARIFIN RAHI 1995  
105 149 SUPIYAN 1995  
106 154 IRSYAD HIDAYAT 1995  
107 155 AMIN NUFI 1995  
108 165 IWAN 1995  
109 169 RAMADAN MINASA 1995  
110 170 KIKI HERAWATI NAIMAN 1995  
111 173 JOHNY DOBO 1995  
112 176 MUH. SYAHDAN 1995  
113 180 RITA RACHMAN 1995  
114 181 HALIMA MALAKA 1995  
115 184 ERNY 1995  
116 187 IRWAN IBRAHIM 1995  
117 190 DEWI SARTIKA 1995  
118 192 ABDUL SYUKUR YASIN 1995  
119 202 IZIMUDDIN 1995  
120 209 RAODA 1995  
121 212 ABDUL GANI PATTILOOW 1995  
122 213 WAHYUDI LA MANI 1995 BANDA
123 217 JUMILA 1995  
124 218 HARIANU 1995  
125 220 HIKMAWATY AMIR 1995  
126 224 SANTHY RAHMAWATY TARA 1995  
127 225 RACHMAH DJAMIAH 1995 AMBON
128 226 RUSTAM 1995 UJUNG BONE
129 232 SUBEHAN 1995  
130 239 LD. ABDUL ASMAN 1995  
131 255 HENDRA LIZA 1995 GORONTALO
132 267 YOK SLAMET NURCAHYANTO 1995 CIAMIS
133 278 MUSDAMIN 1995 TOBIMEITA
134 290 MUHAMMAD KASIM NUR 1995 WAHA
135 303 RIMANIYANTI 1995 ANDUONOHU
136 305 ASRI ABDUL KADIR 1995 KENDARI
137 311 MUH. ISWAN AFIAT 1995 BUTON
138 327 ADE BIBA OHORELLA 1995 TULEHU
139 346 MARAMIS 1995  
140 347 SOLEMAN ABDUL RAZAK 1995 TIDORE
141 361 KRISTIAN DEDHY SYAMRUTH 1995 KASIPUTE
142 377 M. YASRIN 1995 MORAMO
143 396 ABD. MUTALIB KAISUKU 1995  
144 402 M. ARIF RIRY 1995  
145 410 HADISMAR 1995  
146 430 YAUDU SALAM AJO 1995  
147 435 SAHARUDDIN 1995 LAHONTOHE
148 437 HASRI 1995 LAGUNDI
149 438 TINA INDRAWATI G. 1995 KENDARI
150 439 ARIANDY ARMAN 1995 PALOPO
151 444 ASTUTI 1995 LAMANGGA
152 445 MAKSUDDIN BUCHARI 1995  
153 447 HARTONO 1995 KENDARI
154 448 MUHLIS 1995 LAMPEAPI
155 449 SURAHMAEDA ARIFIN 1995 PUWATU
156 450 GALIH SAPTA KURNIAWAN 1995 JOGJAKARTA
157 451 ASRY SALAM 1995 KENDARI
158 452 ZAARI 1995 BAU-BAU
159 472 HAJARUDDIN 1995 RAHA
160 99 ELISNA WATY 1996 KENDARI
161 101 RINNI RAHMANIA 1996 SURABAYA
162 103 ANDI MUH. RIZAL 1996 JAMBI
163 115 NUR IRAWATI 1996 SOLO
164 126 LAODE ARIFUDDIN 1996 WAHA
165 129 MARLINA 1996 KENDARI
166 131 MAIMANA 1996 GU
167 136 KUSDIANA 1996 KENDARI
168 137 SITI MARLINA KADIR 1996  
169 156 SUPARDIN 1996  
170 158 LD. MUH. BASRI 1996  
171 160 ITA YUNITA FITRIA 1996  
172 161 GUSLIN 1996  
173 166 LD ABDUL SUFRIN 1996  
174 171 RAHMAWATI UMASUGI 1996  
175 175 NOWA DIANA HERMAN 1996  
176 191 MARIYATI 1996  
177 196 DEDY OETAMA 1996 UJUNG PANDANG
178 197 IVONA MAGDALENA 1996  
179 199 ROY KIA 1996 KENDARI
180 201 NURLELA 1996  
181 203 MUNAWAR FANIA 1996  
182 205 FARID ADHAN 1996  
183 206 CHERANY ARIEF 1996  
184 210 DENON WAHYUDIN 1996  
185 211 SITI AISA POLHAUPESSY 1996  
186 216 ANDA W. TAHA 1996  
187 219 SAHRAENI HUSAENI 1996  
188 223 NANI KURNIATY 1996  
189 227 ABURAERA 1996 KENDARI
190 236 LAODE ABDUL UMARDIN 1996 BONE-BONE
191 237 ASNAR SYARIFUDDIN 1996 KENDARI
192 243 AJUDDIN 1996 MATAOKO
193 248 SYAHRIANA SAFAR 1996 PALOPO
194 251 NINING KURNIA 1996 MALANG
195 253 ANDI SUCIANA SARI 1996 KENDARI
196 258 KARTINA 1996 AMBON
197 262 ILHAM 1996 LAMPEAPI
198 263 LA INTA 1996 RETE
199 269 ASRUL ARUMI 1996 KENDARI
200 272 HETTY K. SAID 1996 KENDARI, 17 JUNI 1977
201 273 RUSDIANA 1996 RAHA
202 276 KARYAWATI 1996  
203 280 NUR SAHAR BIN LADEE 1996  
204 286 SYAHAR IBNU ISNAIN 1996 LASIHAO
205 306 SAMRIN HARUNA 1996 KOKAPI
206 307 SAPODIN 1996 BABALOHE
207 313 KASRIDIN 1996 LENDOE
208 334 HARA 1996 GUNUNG JATI
209 341 NEW NUH MARUAPEY 1996 AMBON
210 355 LA ARIANTO MAJA 1996 WABULA
211 371 K. F. ASIQIEN KAREPESINA 1996 KABAUW
212 376 RAHMADANI 1996 DENPASAR
213 380 SYARDI 1996 TOMIA
214 382 SITTI KARUNIAH WATI 1996  
215 407 RICKY R. MENGKOM 1996  
216 416 HERLIANA ERNA. R. 1996  
217 418 ASMUN 1996  
218 422 BASO AMRULLAH 1996  
219 433 MARLINA PAGULING 1996  
220 465 RAHMA OHORELA 1996 TULEHU
221 474 MIMIN JAMILA 1996 LENDOE
222 519 FATMA MAHULAUW 1996 NEGERI LIMA
223 533 LA JAENURU 1996 KAMARU
224 551 MUH. RAMADHAN 1996  
225 632 MAHMUDDIN MULIADI S 1996 PELAMBUA, 9 SEPTEMBER 1978
226 702 SINARWATI 1996  
227 235 NURHAEDAH ABBAS 1997  
228 238 ATIRA 1997 WATAMPONE
229 240 IMOES NURHADI 1997  
230 241 NETY RANTE SAPAN 1997 TATOR
231 242 SARINI YUSUF 1997  
232 246 EVI LISANTRI 1997 KENDARI
233 249 SUTRIANI 1997 KENDARI
234 250 SUBAEDA HASAN 1997 RAHA,
235 256 HERYANI RAML;A FUA 1997 KENDARI
236 259 FITRIAH BAHARESSA 1997 AMBON
237 260 WA ODE RAHMAWATI 1997 WAHA-TOMIA
238 265 JIMI PURNAMA P.S 1997 PUNGGALUKU
239 268 BASTIAR NUR 1997 TANETE
240 270 MAHAJUNU LATUPONO 1997 PELAUW
241 271 OSLAN PRIBADI L. 1997 AMBON
242 277 WAODE UNTUNG ERNAWATI 1997  
243 279 SYAHRUN LATUPONO 1997  
244 281 ASLILI 1997  
245 282 ABDUL HAMID KADIR 1997 KENDARI
246 289 SITTI AULIA 1997  
247 299 MARYETA I.H 1997 RANOMEETO
248 300 WD. HASRIATI 1997  
249 301 SRI WAHYUNINGSIH TOSEPU 1997 KENDARI
250 302 SUMARTINI 1997 KENDARI
251 304 ABDUL HALIM, DAMANHURI 1997 JABUNG
252 308 HASNIAH ARAMI 1997 LANTEA
253 309 SUNDARI 1997 KENDARI
254 312 NURAIDA 1997 WAWOTOBI
255 316 AMMIR MAHMUD 1997 WAJO
256 319 ABU SAMAD SERANG 1997 KATLARAT
257 321 SYARKIYAH I. RAHAYAAN 1997 TUAL
258 330 JENNY ABIDIN 1997 BANDA
259 348 MELANI RAMBA 1997  
260 350 MUHAMMAD NUR HENTIHU 1997  
261 357 BUDIONO SENEN 1997 BANDA
262 362 ZAMSINAR 1997 TUE- TUE
263 367 RUKU RATU BORUT 1997 BANDA ELY
264 386 MUH. MUTASAR TUBA 1997  
265 398 ACHMAD TAURUS AMALUDDIN 1997  
266 399 ERNI HERAWATI MUSSA 1997  
267 412 WAODE MUSLIHA 1997  
268 453 RITA KESUMAWATI 1997 LASALIMU
269 455 GUNAWAN 1997 WAWOTOBI
270 464 M. RONI PATAILA DAHLAN 1997 LENDOE
271 499 WA ATU 1997 WAKURU
272 504 HERLAN HIDAYAT 1997 EREKE
273 505 WADI AFDAL 1997 BUTON
274 506 TETI YANTI 1997 WAWORAHA
275 507 AMNI ASLAMAH 1997 WAIMITAL
276 511 ZALMAWATI HABO 1997 WASUEMBA
277 516 WD. ST. SUMIATI 1997 MATA PUTIH
278 527 RAMLY YENDI 1997 PASSO
279 536 ST. HADIJAH SUMALA M. 1997 KALEDUPA
280 546 KARMAN 1997 LIANABANGGAI
281 552 ENOS MALINO 1997 KENDARI
282 560 MARDIMAN 1997 LIPU
283 589 JAMAL 1997 WATULIANDU
284 608 ONA LOHIA 1997 KAIRATU, 29 NOVEMBER 1997
285 612 ERNA ALMOHDAR 1997  
286 654 MANSYUR BOYDILA 1997  
287 661 SURYADIN 1997  
288 687 ROSMAN 1997 RAHA,
289 706 SITI HAWA 1997 PAKARENA,
290 713 EDI ARHAM 1997  
291 722 FAISAL N. HITIMALA 1997 KATLARAT,
292 753 MANSUR 1997 RAHA,
293 760 SARDIN LAPOLO 1997  
294 762 TAUFIK 1997 PASURUAN,
295 763 ASTINA ASKAR 1997  
296 764 LISTIANA QAKAR 1997  
297 310 ARIE RAHMAN 1998 BAU-BAU
298 315 WADUK MURSIDIK 1998 DONGKALA
299 317 KURNIA SARI 1998  
300 318 ARIFUDDIN 1998 AMBIUA
301 323 JUSNIAR ANGRAENY 1998 RAMBU-RAMBU
302 325 RISNAWATY 1998 KENDARI
303 332 NEDYA IBRAHIM 1998 BANDA NAIRA
304 336 HASLIANTI 1998 WAWOTOBI
305 338 WA ODE MARLINA 1998 BANABUNGI
306 344 ROSMINA 1998 TAPULAGA
307 359 TIEN NOVITA  SILONDAE 1998 RAMBU-RAMBU
308 363 MUH. ROMIN SAHIRUN 1998 KALEDUPA
309 365 SUBHAN MATORANG 1998 ULUNAMBE
310 370 JAFAR ODE 1998 AMBON
311 372 RAHMAWATI 1998 KENDARI
312 373 SITTI RACHMAH YUNIRSIH 1998 BAU- BAU
313 378 ANDI KHAIRUDDIN 1998 MURANTE
314 384 SAFRIANI 1998 BAU-BAU
315 390 SUHARTATI 1998 PALARAHI
316 393 ROMY KETJULAN 1998  
317 401 KASRI KARIM 1998 BUNGORO
318 414 JUHARNI 1998  
319 419 MANSYUR SIGIA 1998  
320 421 ISHAK ISKANDAR 1998  
321 423 LA ZAMANI 1998  
322 428 SUKMAWATI 1998  
323 456 HASRUDDIN 1998 ASINUA
324 478 NARNI 1998  
325 485 WAODE MURIANA 1998 LASEHAO
326 486 LAODE DIMAN 1998 LAMBALE
327 487 SRI YANTI YADDI 1998 RAHA
328 517 MOH. MANSYUR PAJONG 1998 AMBON
329 522 HASNI KAIMUDDIN 1998 AMBON
330 529 RANI ODE MUHIDIN 1998 JAYAPURA
331 530 BOINORA HANUBUN 1998 TUAL
332 531 RIDWAN ABDURRAHMAN 1998 TERNATE
333 532 EMA ODE 1998 AMBON
334 539 TINA ROY 1998 KENDARI
335 540 ANDI TATAR 1998 MABODO
336 541 SUITA LAITUPA 1998 URING
337 550 WARUMI 1998 WAKANTOLALO
338 562 SAFAR 1998 MERAKA
339 566 NARNI 1998 SORONG
340 570 ENDAH PURBOJATI 1998 KENDARI
341 576 RIKI RUSTAM 1998 IVATUMEREMBE
342 578 ST. KAMRIAH 1998 AMBEUA
343 580 LAODE ABD. RAJAB NADIA 1998 RAHA
344 584 JAMIAH 1998  
345 585 VIVI SAGITA 1998  
346 597 ST. RAHMA LATARISSA 1998  
347 598 DESRY SAMPE 1998 KONDORAN
348 626 ARMADA RAHMAN 1998 LAMPEAPI, 22 AGUSTUS 1979
349 653 ALIMIN MOSIRI 1998  
350 660 ITA RAHARDIAN R. SYAM 1998  
351 663 SARIRA PONGSAPAN 1998  25 NOVEMBER 1971
352 685 HASNAH 1998  
353 708 NISTIAWATI 1998  
354 715 ULKISBA 1998 ALOLAMA,
355 721 HIDAYAT 1998  
356 736 SARFIANITA UDDIN 1998  
357 765 SRI MAULINDA 1998  
358 808 MUHAMMAD YUSUF ASAF 1998  
359 847 RASNI 1998 ANALAHUMBUTI,
360 853 RUDY 1998 KENDARI 22 DES 1980
361 491 RISANTI 1999 ASNINUA
362 493 WILDA PAEMBA 1999 UJUNG PANDANG
363 495 INDRI 1999 NAMBO
364 497 AWALUDDIN 1999  
365 501 FAIZAL MUSTAFA 1999 UJUNG PANDANG
366 502 NURHAYATI BURHAN 1999 KENDARI
367 503 ANA DIANTI MULYANASTUTI 1999 KENDARI
368 509 ALMUHAJIR 1999 WAWONII
369 518 DIAN FITRIANINGSIH 1999 MADIUN
370 523 ERMAYANTI ISHAK 1999 KENDARI
371 524 SUDARWIN 1999 KOMBELI
372 525 MALIHUDDIN 1999 MANDATI
373 526 MISNANI 1999 UEPAI
374 528 ETHAVIA K. PABESAK 1999 KENDARI
375 537 ST. RACHMAWATY 1999 KENDARI
376 543 EMI ERIANI 1999 SODOHOA
377 545 ERNAWATI NURDIN 1999 PELAMBUA
378 558 KRISANTI P. MALAHA 1999 RAHA
379 563 RISMA YANTI 1999 UNAAHA
380 568 HESTI YUNINGSIH 1999 KONDA
381 572 LA BOI 1999 LAIWORU
382 582 DIAN SRIPITA 1999 KENDARI
383 587 MUSRIYADI 1999 KONDA
384 595 RACHMAT HIDAYAT 1999  
385 606 IRNAWATI 1999 KAMBARA, 4 MEI 1980
386 615 WA SAGANA 1999 WAPAE, 29 APRIL 1981
387 621 MUH. SYUKRI 1999 KENDARI, 31 MEI 1981
388 622 RIDWAN 1999 ANGGOYA, 24 NOVEMBER 1980
389 630 RASTAMIN 1999 KONDONGIA, 5 JUNI 1979
390 639 NURSAIBEN 1999  
391 642 SYARIFUDDIN 1999 GU, 12 JANUARI 1981
392 647 SITI HAJRAH ONA 1999 RAHA, 1 DESEMBER 1980
393 670 KARTINA 1999  
394 686 AMAR MA’RUF 1999 CAMBA,
395 704 RAHMATIA 1999 POSUNSUNO,
396 756 BAHRUN WATULEA 1999 AMBON,
397 758 SULTRA MANGIVVA 1999 KOLAKA,
398 769 FAHARUDDIN 1999  
399 810 LM. AL JAWAD 1999 KAOBULA,
400 889 SITI RAMAYANA 1999  
401 930 MUJIBUL JAMI 1999  
402 575 AWALUDDIN 2000 KENDARI
403 591 NILA OKTATIA NUR 2000 KENDARI
404 593 RIZKINA 2000 KENDARI
405 607 MINIBASIRUDDIN 2000 BANDA, 13 NOVEMBER 1981
406 609 YAMIN ABD HASAN 2000 PATUNO, 10 SEPTEMBER 1982
407 610 NAIFUDDIN 2000 LABIBIA, 31 AGUSTUS 1981
408 617 RINIE RAHAYU 2000 KENDARI, 7 MARET 1982
409 619 SURYANINGSIH 2000 KENDARI, 22 AGUSTUS 1981
410 624 CITRA AGUS 2000 AOPA, 30 AGUSTUS 1982
411 628 MURTY NOOELINI 2000 BAU-BAU, 28 MARET 1982
412 644 YENI ARIANI 2000  
413 650 NURMAN SARANANI 2000  
414 656 YANNI SISILYA 2000  
415 664 SURIANI 2000 WAWOTOBI, 15 SEPTEMBER 1981
416 683 SURATMAN SUBLANTIKA 2000 TELUK LIMALI,
417 684 HARTIA WABULA 2000 AMBON,
418 689 AMILYA 2000 ANGGOEYA,
419 690 SULISTYORINI 2000 KENDARI,
420 691 SUARNI 2000 AMBON,
421 692 SITI HAJAR 2000 UNAAHA,
422 701 APRIDA SAPU 2000  
423 703 DEBYANTI 2000 NAMBO,
424 705 HAYNUDDIN 2000  
425 712 EDI 2000 KOLONO,
426 717 NURDIN AHMAD 2000 KABITA,
427 719 TRI BONIEK PUNAMA, H.S 2000  
428 723 BAHRING, R 2000 KENDARI,
429 724 FIRMAN 2000 KENDARI,
430 735 REZKY WULANDARI, S 2000 KENDARI,
431 750 WUHLAN 2000 KOLAKA,
432 752 ENI LESTARI 2000 KENDARI,
433 755 FANNY PAULINA 2000 KOLAKA,
434 761 SAENUDDIN 2000 BONE-RAMBO,
435 767 LA ODE ISHRAN ARWAHA 2000 RAHA,
436 770 ELVIANTI STRAUNZ 2000  
437 771 PRIYANTO 2000  
438 780 RIAMA B.M 2000 HORNAKAN,
439 781 SERISNA 2000 PUDAY,
440 782  HASMAWATI NASAL 2000 WORU,
441 801 RUSMIN JAYA 2000  
442 805 HANDRY BUDIMAN 2000 WAWOTOBI,
443 807 AWAL Y. ALEPU 2000 BATUL,
444 809 SUBHAN 2000 KENDARI,
445 811 ANDI MUNAWIR 2000 PUNGGALUKU,
446 814 ANSAR 2000 TOMIA,
447 815 BURHANUDDIN 2000 MULAENO,
448 840 MUJIARTO 2000 AMBEUA, 28 JUNI
449 848 VINSENSIUS LIMA 2000 TANA’AU, 5 APRIL 1976
450 887 IRVAN 2000  
451 888 IRWANSYAH SYAHRIL 2000  
452 903 B. ALBAR 2000  
453 907 MUH. FIRMAN SUSABDA 2000  
454 913 SAFRIL ARIEF TEKAKA 2000  
455 932 RAHMAT HIDAYAT 2000  
456 938 YONI M 2000  
457 658 LA ODE MANSYUR 2001  
458 665 WA ODE ROSIYANA THALIB 2001 RAHA, 11 MEI 1983
459 725 FITRIANI 2001  
460 728 ST.ROSNANI 2001 PONGO,
461 729 DEWIANA 2001 KENDARI,
462 730 MULIANI 2001  
463 731 AYU MADE DWIYANTI 2001 JATI BALI,
464 754 HASMILA 2001 KOLAKA,
465 757 ANITA LIBRAYANTI 2001  
466 759 GUSTI AYU SUSI WEKAYANTI 2001 KENDARI,
467 766 RANOLD JAYA 2001 MAKASSAR,
468 768 DIDI HARTOYO 2001 WAWOROPE,
469 802 YUSRAN RAHMAN 2001 ENREKANG,
470 804 WA ODE MUNAWAR 2001 RAHA,
471 806 RATNIATI MUHAMMADIYAH 2001 KENDARI,
472 823 LA ODE ACHMAD 2001 KENDARI, 07 JULI 1983
473 824 IRMA SAPRIANI 2001 BOEPINANG, 25 NOV 1983
474 827 MELISA ISHAK 2001 KENDARI, 09 JULI 1983
475 841 YUNIATI TANDIRURA 2001 KENDARI, 13 JUUNI 1983
476 842 MASTAN TAEPE 2001 KENDARI, 12 SEP 1982
477 845 MUH. SYUKURULLAH, S 2001 RATE-RATE ,
478 858 LA ODE ABDUL SUMARNO 2001 BAU-BAU, 31 JULI 1982
479 871 JUMA 2001 SAWA, 10 JANUARI 1981
480 893 JUMRAN 2001  
481 897 RAHAYU FITRIANI 2001  
482 959 YENI 2001  
483 963 ARY TAMTAMA 2001  
484 785 ANDI DINI SRIMAJAYANTI 2002 KENDARI,
485 786 UMAR BAHIDIN 2002 KENDARI,
486 803 LA ANTI 2002 BONEA,
487 828 AKRAM RAMLI 2002 RAHA, 20 JUNI 1983
488 838 ERIFINA 2002 KENDARI, 20 JANUARI 1984
489 839 JUNAIDIN 2002 BONEA, 19 NOV 1983
490 843 SUKMAWATI 2002 UJUNG PANDANG,
491 844 WA ODE PILIANA 2002 RAHA, 21 MARET 1982
492 846 MUH. AGUS LILI 2002 BATULO, 18 AGUSTUS 1983
493 849 ELRINA YUNARISTA 2002 KUALA KWAYAN, 3 MEI 1984
494 850 CAHYO 2002 BREBES, 26 MEI 1983
495 851 MUH. RIZAL RACHMAD 2002 KENDARI, 11 DES 1984
496 854 HEVY WANSAT ATMAJA 2002 PELAMBUA, 12 JUNI 1981
497 855 WA ODE SITI SUHRAHMATIA 2002 RAHA, 12  JUNI 1981
498 856 NURMA SARI 2002 TATOR, 16 NOV 1983
499 857 SITTI FATIMAH 2002 A LENGGE AGUNG, 18 APR 1985
500 863 FATMAWATI D 2002 KENDARI, 18 MARET 1984
501 864 IRGIT SANITHA 2002 KENDARI, 08 AGST 1982
502 865 WAODE SRIMAYA 2002 LASALIMU, 29 OKT 1982
503 866 NARNI 2002 POLARA, 02 MEI 1983
504 869 VARIES ASTUTY 2002 KENDARI, 13 MARET 1984
505 870 LA ODE SUPARDIN 2002 MANDATI, 20 OKT 1984
506 875 STEVANUS BUDI KURNIAWAN 2002 UNAMENDAA, 27 DES 1984
507 878 SHERLY NOVIA 2002 KOLAKA, 13 0KTOBER 1983
508 880 EVA YANTI WABULA 2002 AMBON, 14 JUNI 1986
509 908 IDAWATI THAYEB 2002  
510 909 RINA MADE 2002  
511 917 FIRMAN 2002  
512 919 SUHARDIN GAU 2002  
513 923 MUH. NASRUN 2002  
514 925 DARMAN 2002  
515 927 ERLINA 2002  
516 929 AHMAD BAHARI 2002  
517 933 SITTI MARLINA 2002  
518 949 ASRUDIN 2002  
519 950 ELMY SETIYAWAN 2002  
520 968 NURSALIM 2002  
521 969 SUPRIADI 2002  
522 980 AGUSTRIONO 2002  
523 981 MULIYANA 2002  
524 1003 LAKAIMUDDIN 2002  
525 1004 ZUBAIR 2002  
526 1012 AMELIA 2002  
527 1013 NUR ASY’SYURA BM 2002  
528 1023 ZAKARIA 2002  
529 859 ULFAH SARI SAKTI 2003 JAYAPURA, 25 DESEMBER 1984
530 872 HASMAWATY 2003 KENDARI, 19 AGST 1985
531 873 WAODE KAMBAWUNA 2003 RAHA, 21 JULI 1986
532 892 ENDANG RAHMAWATI 2003  
533 894 ALIANA NAFSAL 2003  
534 895 ST. JAMILAH 2003  
535 896 HASMAWATI HASA 2003  
536 901 HASNAWATI HASA 2003  
537 902 RAHMATIAH 2003  
538 915 KARTINI HUSEN 2003  
539 921 AZWAR SIDIQ 2003  
540 939 FITRIANI 2003  
541 943 NURI YASIN 2003  
542 944 LA ODE HULI 2003  
543 979 AMIRUDDIN 2003  
544 992 ALMANSYAH RUNDU WONUA 2003  
545 993 YUSUF 2003  
546 997 MUBARAK 2003  
547 1007 ARMAN 2003  
548 1036 LA ODE ALISA 2003  
549 1073 ABDUL RAHIM ALGRAHA 2003  
550 991 HASAN ELDIN ADIMU 2004  
551 1006 LA ODE JUMARDI 2004  
552 1008 DESAK MADE ASTRINI AMN 2004  
553 1017 LA ODE NUR YAMIN HASAN 2004  
554 1018 LIBRETHA PONDOONGGI 2004  
555 1020 ALNUR 2004  
556 1025 IRWAN 2004  
557 1031 IKHA FEBRIANY 2004  
558 1037 SUFIATI USMAN 2004  
559 1061 WA ODE ROSMIANA BADEN 2004  
560 1062 ELVISAR 2004  
561 1098 MUHAMMAD IRFAN 2004  
562 982 FARRAH SASMAWATI 2005  
563 983 LISNAWATY BASIRU 2005  
564 984 MUH. AFANDI AMPAMA 2005  
565 988 SUWARJOYOWIRAYATNO 2005  
566 989 FITRIANI 2005  
567 990 ISRAWATY ODE 2005  
568 1014 ROBIN 2005  
569 1021 ASRAMID YASIN 2005  
570 1026 WA ODE HARLINA 2005  
571 1029 FADHILA 2005  
572 1030 SANGRA RIA 2005  
573 1032 JANTI 2005  
574 1033 LA ODE ABDUL RACHMAD 2005  
575 1034 EKA SUSANTI 2005  
576 1035 ERIANSYAH 2005  
577 1038 ASNI 2005  
578 1060 NORMAYANTI THAMRIN 2005  
579 1067 WIDYASWIKA MALANE 2005  
580 1069 YAYA MARYAM 2005  
581 1070 LA UDIA 2005  
582 1075 ANDI FATIMAH 2005  
583 1103 YULIANA 2005  
584 1112 ACHMAD RIZAL 2005  
585 1124 MUHAMMAS ILHAM AS 2005  
