Kurikulum Berbasis KKNI Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |
Wajib | Pilihan | ||||
I | UHO6101 | Agama | 3(3-0) | ||
UHO6102 | Pancasila | 2(2-0) | |||
UHO6103 | Kewarganegaraan | 2(2-0) | |||
UHO6104 | Bahasa Indonesia | 2(2-0) | |||
UHO6105 | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya | 0 | |||
PIK6112 | Kimia Dasar | 3(2-1) | |||
PIK6113 | Matematika Dasar | 3(3-0) | |||
PIK6114 | Pengantar Ilmu Perikanan dan Kelautan | 2(2-0) | |||
PIK6115 | Sosiologi Perikanan | 2(2-0) | |||
Jumlah | 19 | ||||
II | UHO6206 | Pendidikan karakter | 0 | ||
UHO6207 | Wawasan Kemaritiman | 3(3-0) | |||
UHO6209 | Teknologi informasi | 0 | |||
PIK6216 | Fisika dasar | 3(2-1) | |||
PIK6217 | Statistika | 3(3-0) | |||
PIK6219 | Olahraga air | 3(1-2) | |||
PIK6219 | Dasar-dasar manajemen | 2(2-0) | |||
MSP6229 | Pengantar Oseanografi | 3(2-1) | |||
Jumlah | 17 | ||||
III | PIK6321 | Avertebrata air | 3(2-1) | ||
PIK6322 | Iktiologi | 3(2-1) | |||
PIK6323 | Ekologi perairan | 3(2-1) | |||
PIK6331 | Planktonologi | 3(2-1) | |||
PIK6329 | Teknik Pendampingan Masyarakat | 3(2-1) | |||
PIK6330 | Dasar-dasar Akuakultur | 3(2-1) | |||
MSP6530 | Tumbuhan Air (P) | 3(2-1) | |||
Jumlah | 21 | ||||
IV | UHO6410 | Kewirausahaan | 0 | ||
PIK6428 | UU dan Peraturan Perikanan | 2(2-0) | |||
MSP6433 | Limnologi | 3(2-1) | |||
MSP6434 | Sumberdaya perikanan | 3(2-1) | |||
MSP6435 | Fisiologi hewan air | 3(2-1) | |||
MSP6436 | Biologi laut | 3(2-1) | |||
MSP6437 | Metode penangkapan ikan | 3(2-1) | |||
MSP6438 | Sistem informasi geografis | 4(3-1) | |||
Jumlah | 21 | ||||
V | PIK6525 | Metode ilmiah | 3(2-1) | ||
MSP6539 | Metode pengambilan contoh | 3(2-1) | |||
MSP6540 | Biologi Perikanan | 3(2-1) | |||
MSP6541 | Ekologi laut tropis | 3(2-1) | |||
MSP6542 | Produktivitas perairan | 3(2-1) | |||
MSP6543 | Ekotoksikologi Perairan (P) | 3(2-1) | |||
MSP6544 | Pengantar Taksonomi Ikan (P) | 3(2-1) | |||
MSP6545 | Oseanografi Terapan (P) | 3(2-1) | |||
Jumlah | 21 | ||||
VI | MSP6646 | Dinamika Populasi Ikan | 3(2-1) | ||
MSP6647 | Ekologi Kuantitatif | 3(2-1) | |||
MSP6648 | Amdal | 3(2-1) | |||
MSP6649 | Pengendalian Pencemaran Perairan | 3(2-1) | |||
MSP6650 | Konservasi SD. Perairan Pesisir | 4(3-1) | |||
MSP6651 | Bioteknologi Perairan (P) | 3(2-1) | |||
MSP6652 | Daerah Penangkapan Ikan (P) | 3(2-1) | |||
Jumlah | 19 | ||||
VII | MSP6753 | Manajemen Sumberdaya Perikanan | 3(2-1) | ||
MSP6754 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 3(2-1) | |||
MSP6755 | Teknologi Rehabilitasi SD. Pesisir | 3(2-1) | |||
MSP6756 | Manajemen Pesisir dan Laut | 3(2-1) | |||
MSP6757 | Manajemen Ekowisata Bahari | 3(2-1) | |||
Jumlah | 15 | ||||
VIII | UHO6808 | KKN | 4 | ||
PIK6832 | Seminar | 1 | |||
PIK6833 | Skripsi | 6 | |||
Jumlah | 11 | ||||
144 |