Struktur Kurikulum Berdasarkan Urutan Mata Kuliah (MK) Per Semester
Smt | Kode MK/Blok | Nama MK/Blok 2 | Bobot sks2 | Bahan kajian | Dosen Pengampu | Kelengkapan5 | Departemen/ Bagian/Fak Penyelenggara | ||
Deskripsi | Silabus | RPS | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (9) | (10) | (11) | (12) |
I | UHO6101 | Pendidikan Agama | 2 | Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan | TIM MKU | UPT MKU | |||
UHO6103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan | TIM MKU | UPT MKU | ||||
UHO6104 | Bahasa Indonesia | 2 | Pengetahuan Dasar | TIM MKU | UPT MKU | ||||
PIK6113 | Matematika Dasar | 3 | Pengetahuan Dasar | TIM MKU | UPT MKU | ||||
PIK6116 | Fisika Dasar | 3 | Pengetahuan Dasar | TIM MKU | UPT MKU | ||||
PIK6117 | Pengantar Ekonomi Perikanan | 2 | Manajemen Usaha Perikanan Tangkap | Roslinda Daeng Siang, S.Pi., M.Si | FPIK | ||||
PIK6115 | Sosiologi Perikanan | 2 | Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan | Abdullah, S.Pi., M.Si | FPIK | ||||
PIK6114 | Pengantar Ilmu Perikanan dan Kelautan | 2 | Manajemen Sumberdaya Perikanan | Naslina Alimina, S.Pi., M.Si. | FPIK | ||||
II | UHO6209 | Wawasan Kemaritiman | 2 | Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan | Prof. Dr. Ir. H. La Sara. MS | UPT MKU | |||
PIK6219 | Dasar-Dasar Manajemen | 2 | Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan | Roslinda Daeng Siang, S.Pi., M.Si | FPIK | ||||
PIK6222 | Ichthyologi | 3 | Bio-Ekologi Perairan | Dr. Asriyana, S.Pi., M.Si | FPIK | ||||
PPT 6201 | Tingkah Laku Ikan | 3 | Eksplorasi Perikanan Tangkap | Hasnia Arami, S.Pi., M.Si | Prodi. PT | ||||
MSP6229 | Pengantar Oseanografi | 3 | Eksplorasi Perikanan Tangkap | Emiyarti, S.Pi., M.Si. | Prodi. MSP | ||||
PPT6202 | Widya Selam | 3 | Eksplorasi Perikanan Tangkap | Ir. Halili, M.Sc. | Prodi. PT | ||||
MSP6203 | Sumberdaya Perikanan | 3 | Manajemen Sumberdaya Perikanan | Wa Nurgayah, S.Pi., M.Si | Prodi. PT | ||||
III | PIK6328 | UU dan Peraturan Perikanan | 2 | Manajemen Sumberdaya Perikanan | Abdullah, S.Pi., M.Si. | FPIK | |||
PIK6217 | Statistika | 2 | Pengetahuan Dasar | TIM MKU | UPT MKU | ||||
PPT6304 | Metode Penangkapan Ikan | 3 | Manajemen Usaha Perikanan Tangkap | Abdullah, S.Pi., M.Si | Prodi. PT | ||||
PPT 6305 | Bahan Alat Penangkapan Ikan | 2 | Teknologi Penangkapan Ikan | Ahmad Mustafa, S.Pi., M.P. | Prodi. PT | ||||
PIK6329 | Teknik Pendampingan Masyarakat | 2 | Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan | Abdullah, S.Pi., M.Si | FPIK | ||||
PPT6306 | Meteorologi Laut | 3 | Manajemen Usaha Perikanan Tangkap | Dr. Muslim Tadjuddah, S.Pi., M.Si. | Prodi. PT | ||||
PIK6323 | Ekologi Perairan | 3 | Bio-Ekologi Perairan | Prof. Ma’ruf Kasim, S.Pi., M.Si., Ph.D | FPIK | ||||
MSP6436 | Biologi Laut | 3 | Bio-Ekologi Perairan | Prof. Ma’ruf Kasim, S.Pi., M.Si., Ph.D | MSP | ||||
IV | PPT 6407 | Kapal Perikanan | 3 | Teknologi Penangkapan Ikan | Dr. Ir. La Anadi, M.Si | Prodi. PT | |||
PPT 6408 | Pelabuhan Perikanan | 3 | Manajemen Usaha Perikanan Tangkap | Ahmad Mustafa, S.Pi., M.P | Prodi. PT | ||||
PPT 6409 | Oseanografi Perikanan | 3 | Eksplorasi Perikanan Tangkap | Ahmad Mustafa, S.Pi., M.P | Prodi. PT | ||||
MSP6540 | Biologi Perikanan | 3 | Bio-Ekologi Perairan | Dr. Asriyana, S.Pi, M.Si | MSP | ||||
MSP6435 | Fisiologi Hewan Air | 3 | Bio-Ekologi Perairan | Dr. Asriyana, S.Pi, M.Si | MSP | ||||
ABP6438 | Tataniaga Hasil Perikanan | 2 | Manajemen Usaha Perikanan Tangkap | Hasnia Arami, S.Pi., M.Si | Prodi. AGB | ||||
PPT 6410 | Met. Pengumpulan dan Pengolahan Data Perikanan | 3 | Eksplorasi Perikanan Tangkap | Ir. Halili, M.Sc | Prodi PT | ||||
V | PPT 6511 | Daerah Penangkapan Ikan | 3 | Eksplorasi Perikanan Tangkap | Dr. Muslim Tadjuddah, S.Pi.,M.Si | Prodi. PT | |||
PPT 6512 | Navigasi dan Kepelautan | 3 | Manajemen Usaha Perikanan Tangkap | Dr. Ir. La Anadi, M.Si
|
Prodi. PT | ||||
PPT6513 | Dasar-Dasar Inderaja | 2 | Eksplorasi Perikanan Tangkap | Ir. Halili, M.Sc | Prodi. PT | ||||
PPT 6514 | Mesin Kapal Perikanan | 3 | Teknologi Penangkapan Ikan | Dr. Ir. La Anadi, M.Si | Prodi. PT | ||||
PPT 6517 | Rancang Bangun Alat Penangkapan Ikan | 3 | Teknologi Penangkapan Ikan | Ahmad Mustafa, S.Pi., M.P | Prodi. PT | ||||
PPT 6518 | Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan | 3 | Manajemen Usaha Perikanan Tangkap | Dr. Muslim Tadjuddah, S.Pi.,M.Si | Prodi. PT | ||||
PPT6520 PPT6521 PPT6522 |
Blok Pilihan A
– Pemetaan dan SIG – Pengkajian stok ikan – Manajemen Perikanan Berpendekatan Ekosistem |
3 |
– Eksplorasi Perikanan Tangkap – Bioekologi Perairan – Manajemen Sumberdaya Perikanan |
Ir. Halili, M.Sc Dr. Bahtiar, S.Pi., M.Si Naslina A., S.Pi.M.Si. |
Prodi. PT | ||||
VI | PIK6525 | Metode Ilmiah | 2 | Pengetahuan Dasar | Prof. Ir. H. La Sara, MS., Ph.D. | FPIK | |||
MSP6646 | Dinamika Populasi Ikan | 3 | Manajemen Sumberdaya Periknan | Dr. Bahtiar, S.Pi.,M.Si | MSP | ||||
PPT6619 | Perencanaan dan Manajemen Pelabuhan Perikanan | 3 | Manajemen Usaha Perikanan Tangkap | Ahmad Mustafa, S.Pi., M.P | Prodi. PT | ||||
PPT 6620 | Eksplorasi Perikanan Tangkap | 3 | Eksplorasi Perikanan Tangkap | Dr. Muslim Tadjuddah, S.Pi.,M.Si | Prodi. PT | ||||
PPT 6621 | Teknologi Penangkapan Ikan | 3 | Teknologi Penangkapan Ikan | Dr.Ir. La Anadi, M.Si | Prodi. PT | ||||
PPT 6622 | Manajemen Usaha Perikanan Tangkap | 3 | Manajemen Usaha Perikanan Tangkap | Hasnia Arami, S.Pi., M.Si | Prodi. PT | ||||
PPT6623 | Rancang Bangun kapal Perikanan | 3 | Teknologi Penangkapan Ikan | Dr.Ir. La Anadi, M.Si | Prodi. PT | ||||
VII | MSP6753 | Manajemen Sumberdaya Perikanan | 3 | Manajemen Sumberdaya Perikanan | Prof. Dr. Ir. H. La Sara. MS | MSP | |||
PPT 6717 | Manajemen Operasi Penangkapan Ikan | 3 | Manajemen Usaha Perikanan Tangkap | Naslina Alimina, S.Pi.,M.Si | Prodi. PT | ||||
PPT 6718 | Perencanaan Industri Perikanan Tangkap | 3 | Manajemen Usaha Perikanan Tangkap | Dr. Ir.La Anadi, M.Si | Prodi. PT | ||||
PPT 6719 | Sistem Informasi Perikanan Tangkap
|
3 | Manajemen Usaha Perikanan Tangkap | Prodi. PT | |||||
PPT6723 PPT6724 PPT6725 |
Blok Pilihan B: (5 SKS)
-Akustik Perikanan Tangkap -Instrumentasi Penang. Ikan -Analisis Hasil tangkapan |
3 3 2 |
Teknologi Penang. Ikan Teknologi Penang. Ikan Manajemen Usaha PT |
Dr. Muslim T., S.Pi., M.Si Dr. Muslim T., S.Pi., M.Si Naslina A., S.Pi., M.Si |
Prodi. PT | ||||
VIII | UHO6808 | KKP/PKL/Magang | 4 | Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan | LPPM UHO | ||||
PIK6832 | Seminar | 1 | Pengetahuan Dasar | FPIK | |||||
PIK6833 | Skripsi | 6 | Pengetahuan Dasar | FPIK |
@Kurikulum Berdasarkan Urutan Mata Kuliah_Prodi Peikanan Tangkap