DAFTAR DOSEN PROGRAM STUDI MAGISTER AGRIBISNIS
No | Nama Dosen Tetap |
NIDN** |
Jabatan Akademik | Gelar Akademik | Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT | Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan |
(1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | Muh. Akib Tuwo | 0020094905 | Guru Besar | Ir | S1 FP Unhas | Perusahaan Pertanian |
MS | S2 PPs Unpad | Ekonomi Pertanian | ||||
Dr | S3 PPs Unpad | Ilmu Pertanian | ||||
2 | Usman Rianse | 0004026207 | Guru Besar | Ir | S1 FP UHO | Sosek Pertanian |
MS | S2 PPs UGM | Ekonomi Pertanian | ||||
Dr | S3 PPs UGM | Ekonomi Lingkungan | ||||
3 | Ayub M. Padangaran | 0001016011 | Guru Besar | Ir | S1 FP Unhas | Sosek Pertanian |
MS | S2 PPs Unpad | Ekonomi Pertanian | ||||
Dr | S3 PPs Unpad | Ilmu Pertanian | ||||
4 | La Rianda | 0011116008 | Guru Besar | Ir | S1 FP Unhas | Budidaya Pertanian |
M.Si | S2 SPs IPB | Tek. Pasca Panen | ||||
Dr | S3 SPs IPB | Tek. Industri Pertanian | ||||
5. | Taane
La Ola |
0015084906 | Guru Besar | Ir | S1 FP Unhas | Sosek Pertanian |
MP | S2 PPs Unhas | Sistem-Sistem Pertanian | ||||
Dr | S3 PPs Unhas | Ilmu Pertanian | ||||
6. | Bahari | 0001086013 | Guru Besar | Ir | S1 FP UHO | Sosek Pertanian |
MS | S2 PPs Unpad | Ekonomi Pertanian | ||||
Dr | S3 PPs Unibraw | Ilmu Pertanian | ||||
7. | Weka Widayati | 0005086411 | Guru Besar | Ir | S1 FP UHO | Sosek Pertanian |
MS | S2 SPs IPB | Penyuluhan Pembangunan | ||||
Dr | S3 PPs UGM | Ilmu Geografi | ||||
8 |
Azhar Bafadal | 0005126702 | Guru Besar | Ir | S1 FP IPB | Agribisnis |
MSi | S2 SPs IPB | Ekonomi Pertanian | ||||
Dr | S3 SPs IPB | Ekonomi Pertanian | ||||
9 |
R. Marsuki Iswandi | 0028116504 | Guru Besar | Ir | S1 FP UHO | Sosek Pertanian |
MSi | S2 SPs-IPB | Perencanaan Wilayah dan Pedesaan | ||||
Dr | S3 SPs IPB | Pengelolaan SDA | ||||
10 |
Sitti Aida Adha Taridala | 0009056803 | Lektor Kepala | Ir | S1 FP IPB | Agribisnis |
M.Si | S2 SPs IPB | Ekonomi Pertanian | ||||
Dr | S3 SPs IPB | Ekonomi Pertanian | ||||
11 |
Mukhtar | 0001015717 | Lektor Kepala | Ir | S1 FP Unhas | Sosek Pertanian |
MS | S2 PPs UHO | Agribisnis | ||||
Dr | S3 PPs UGM | Geografi Manusia | ||||
12 | Saediman | 0030076902 | Lektor Kepala | Ir | S1 FP UHO | Sosek Pertanian |
M.Agr | S2 Yamagata University Jepang | Ekonomi Pertanian | ||||
Ph.D | S3 Iwate University Jepang | Ekonomi Pertanian | ||||
13 |
Idrus Salam | 0031125872 | Lektor Kepala | Ir | S1 FP Unhas | Sosek Pertanian |
M.Si | S2 PPs Unhas | Ilmu Pertanian | ||||
Dr | S3 PPs Unhas | Ilmu Pertanian | ||||
14 |
Anas Nikoyan | 0030056404 | Lektor Kepala | Ir | S1 FP Unhas | Sosek Pertanian |
MS | S2 IPB | Perencanaan Wilayah dan Pedesaan | ||||
Dr | S3 Unhas | Ilmu Pertanian | ||||
15 | Budiyanto | 0023126307 | Lektor Kepala | Ir | S1 FP UNS | Ekonomi Pertanian |
MP | S2 PPs UGM | Agribisnis | ||||
Dr | S3 SPs IPB | Ekonomi Pertanian | ||||
No | Nama Dosen Tetap |
NIDN** |
Jabatan Akademik | Gelar Akademik | Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT | Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan |
(1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) |
16 | Ine Fausayana | 0028056707 | Lektor Kepala | SE | S1 FE UHO | Ekonomi Pembangunan |
M.Si | S2 PPs Unhas | Agribisnis | ||||
Dr. | S3 PPs Unhas | Ilmu Pertanian | ||||
17 | Yani Taufik | 0013076604 | Lektor Kepala | Ir | S1 FP UHO | Sosek Pertanian |
MS | S2 IPB | Ekonomi Pertanian | ||||
PhD | S3 Australian NU | Antropologi | ||||
18 | Hartina Batoa | 0002056907 | Lektor Kepala | SP | S1 FP UHO | Sosek Pertanian |
M.Si | S2 SPs IPB | Penyuluhan Pembangunan | ||||
Dr | S3 PPs UHO | Ilmu Pertanian | ||||
19 | La Nalefo | 0001016222 | Lektor Kepala | Ir | S1 FP UHO | Sosek Pertanian |
M.Si | S2 PPs UHO | Agribisnis | ||||
Dr | S3 PPs Unhas | Ilmu Pertanian | ||||
20 | Abdi | 0011047402 | Lektor Kepala | SP | S1 FP- UHO | Sosek Pertanian |
MP | S2 PPs-UGM | Ekonomi Pertanian | ||||
Dr | S3 PPs UGM | Ekonomi Pertanian | ||||
21 | La Ode Geo | 0905105601 | Lektor | SE | S1 FE UI | Ilmu Ekonomi |
MS | S2 SPs IPB | Ekonomi Pertanian | ||||
Dr | S3 SPs IPB | Perencanaan Wilayah dan Pedesaan | ||||
22 |
Muh. Arief Dirgantoro | 0007046412 | Lektor | Ir | S1 FP IPB | Ekonomi Pertanian |
MS | S2 SPs IPB | Ekonomi Pertanian | ||||
Dr | S3 SPs IPB | Ekonomi Pertanian | ||||
23 |
Lukman Yunus | 0024096603 | Lektor | Ir | S1 FP UHO | Sosek Pertanian |
M.Si | S2 SPs IPB | Perencanaan Wilayah dan Pedesaan | ||||
Dr | S3 SPs IPB | Pengelolaan SDA | ||||
24 | Dasmin Sidu | 0006067207 | Lektor | SP | S1 FP UGM | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian |
MP | S2 PPs UGM | Ekonomi Pertanian | ||||
Dr | S3 SPs IPB | Penyuluhan Pembangunan | ||||
25 |
La Ode Alwi | 0020057606 | Lektor | SP | S1 FP UHO | Sosek Pertanian |
MP | S2 PPs UNPAD | Ekonomi Pertanian | ||||
Dr | S3 SPs IPB | Perencanaan Wilayah dan Pedesaan | ||||
26 |
Weka Gusmiarty Abdullah | 0022088301 | Lektor | SP | S1 FP UHO | Sosek Pertanian |
MP | S2 PPs UGM | Ekonomi Pertanian | ||||
Dr | S3 PPs UHO | Ilmu Pertanian | ||||
27 |
Awaluddin Hamzah | 0021097302 | Lektor | SP | S1 FP Unhas | Sosek Pertanian |
M.Si | S2 SPs IPB | Sosiologi Pedesaan | ||||
Dr | S3 PPs UHO | Ilmu Pertanian | ||||
28 |
Rosmawaty | 0002127207 | Asisten Ahli | SP | S1 FP UHO | Sosek Pertanian |
M.Si | S2 PPs UHO | Agribisnis | ||||
Dr | S3 PPs UHO | Ilmu Pertanian | ||||
29 |
Muh. Aswar Limi | 0020048303 | Asisten Ahli | S.Pi | S1 FP UHO | Budidaya Perikanan |
M.Si | S2 PPs UHO | Agribisnis | ||||
Dr | S3 PPs UHO | Ilmu Pertanian | ||||
30 | Ilma Sarimustaqima Rianse | 000507891 | Asisten Ahli | SP | S1 FP UHO | Sosek Pertanian |
MP | S2 PPs UGM | Ekonomi Pertanian | ||||
Dr | S3 PPs UGM | Ekonomi Pertanian |