STRUKTUR MATA KULIAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS (S2) PPS
UNIVERSITAS HALU OLEO TAHUN 2018
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | ||||
1 | IPS81001 | Filsafat dan Landasan llmu Pendidikan | 3 | I | ||||
2 | IPS81002 | Statistika Terapan | 3 | I | ||||
3 | IPS81003 | Teori Ilmu Sosial | 2 | I | ||||
4 | IPS81004 | Psikologi Pendidikan | 2 | I | ||||
5 | IPS81005 | Teknologi Informasi dan Inovasi Pendidikan | 2 | I | ||||
JUMLAH
|
12 | |||||||
1 | ADP83005 | Perencanaan Pendidikan | 3 | III | ||||
2 | ADP83006 | Strategi Pengambilan Keputusan | 3 | III | ||||
3 | ADP83007 | Administrasi Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan (Keahlian Pilihan Bebas)**) | 2 | III | ||||
4 | ADP83008 | Pelayanan Publik dalam Pendidikan (Keahlian Pilihan Bebas)**) | 2 | III | ||||
5 | PPs83001 | Seminar | 1 | III | ||||
JUMLAH | 7 | |||||||
1. KONSENTRASI PENDIDIKAN SEJARAH |
||||||||
1 | UHO82001 | Wawasan Kemaritiman | 2 | II | ||||
2 | IPS82006 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | II | ||||
3 | IPS82007 | Evaluasi Pembelajaran Pendidikan IPS | 2 | II | ||||
4 | PSJ82001 | Sejarah Lokal dalam Pembelajaran Sejarah | 3 | II | ||||
5 | PSJ82002 | Perkembangan Historiografi | 2 | II | ||||
6 | PSJ82003 | Etnografi dalam Pendidikan Sejarah (Keahlian Pilihan Wajib)*) | 2 | II | ||||
7 | PSJ82004 | Kajian Metodologi Sejarah (Keahlian Pilihan Wajib )*) | 2 | II | ||||
JUMLAH | 14 | |||||||
1 | PSJ83005 | Isu-isu Kontemporer Sejarah Indonesia | 3 | III | ||||
2 | PSJ83006 | Kajian Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Sejarah | 3 | III | ||||
3 | PSJ83007 | Sejarah Sosial Ekonomi (Keahlian Pilihan Bebas)**) | 2 | III | ||||
4 | PSJ83008 | Filsafat Sejarah (Keahlian Pilihan Bebas)**) | 2 | III | ||||
5 | PPs83001 | Seminar | 1 | III | ||||
JUMLAH | 7 | |||||||
2. KONSENTRASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN |
||||||||
1 | UHO82001 | Wawasan Kemaritiman | 2 | II | ||||
2 | IPS82006 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | II | ||||
3 | IPS82007 | Evaluasi Pembelajaran Pendidikan IPS | 2 | II | ||||
4 | PKn82001 | Ideologi, Politik dan Nasionalisme | 3 | II | ||||
5 | PKn82002 | Ketatanegaraan dan Otonomi Daerah | 2 | II | ||||
6 | PKn82003 | Pendidikan nilai dan moral (Keahlian Pilihan Wajib)*) | 2 | II | ||||
7 | PKn82004 | Kapita Selekta Perangkat Kurikulum (Keahlian Pilihan Wajib)*) | 2 | II | ||||
JUMLAH | 14 | |||||||
1 | PKn83005 | Konstitusi, HAM dan Demokrasi | 3 | III | ||||
2 | PKn83006 | Kajian Pengembangan Kurikulum Pembelajaran PKn | 3 | III | ||||
3 | PKn83007 | Ilmu Politik dan Otonomi Pendidikan (Keahlian Pilihan Bebas)**) | 2 | III | ||||
4 | PKn83008 | Administrasi Negara (Keahlian Pilihan Bebas)**) | 2 | III | ||||
5 | PPs83001 | Seminar | 1 | III | ||||
JUMLAH | 7 | |||||||
3. KONSENTRASI PENDIDIKAN SOSIOLOGI |
||||||||
1 | UHO82001 | Wawasan Kemaritiman | 2 | II | ||||
2 | IPS82006 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | II | ||||
3 | IPS82007 | Evaluasi Pembelajaran Pendidikan IPS | 2 | II | ||||
4 | PSO82001 | Masalah dan Kebijakan Pembangunan Sosial | 3 | II | ||||
5 | PSO82002 | Sosiologi Pendidikan | 2 | II | ||||
6 | PSO82003 | Sosiologi Posmodern (Keahlian Pilihan Wajib)*) | 2 | II | ||||
7 | PSO82004 | Sistem Sosial Indonesia (Keahlian Pilihan Wajib)*) | 2 | II | ||||
JUMLAH | 14 | |||||||
1 | PSO83005 | Kajian Pengembangan Kurikulum Sosiologi | 3 | III | ||||
2 | PSO83006 | Pendidikan Multikulturalisme | 3 | III | ||||
3 | PSO83007 | Sosiologi Jender (Keahlian Pilihan Bebas)**) | 2 | III | ||||
4 | PSO83008 | Problematika Pembelajaran Sosiologi (Keahlian Pilihan Bebas)**) | 2 | III | ||||
5 | PPs83001 | Seminar | 1 | III | ||||
JUMLAH | 7 | |||||||
4. KONSENTRASI PENDIDIKAN EKONOMI |
||||||||
1 | UHO82001 | Wawasan Kemaritiman | 2 | II | ||||
2 | IPS82006 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | II | ||||
3 | IPS82007 | Evaluasi Pembelajaran Pendidikan IPS | 2 | II | ||||
4 | PEK82001 | Teori dan Aplikasi Ekonomi Mikro | 3 | II | ||||
5 | PEK82002
|
Ekonomi Pendidikan | 2 | II | ||||
6 | PEK82003 | Inovasi Kewirausahaan (Keahlian Pilihan Wajib)*) | 2 | II | ||||
7 | PEK82004 | Pengkoperasian dan Ekonomi Kerakyatan (Keahlian Pilihan Wajib)*) | 2 | II | ||||
JUMLAH | 14 | |||||||
1 | PEK83005 | Teori dan Kebijakan Ekonomi Makro | 3 | III | ||||
2 | PEK83006 | Kajian Pengembangan kurikulum ekonomi | 2 | III | ||||
3 | PEK83007 | Ekonomi SDM Pembangunan (Keahlian Pilihan Bebas)**) | 3 | III | ||||
4 | PEK83008 | Desain Eksperimen pembelajaran Ekonomi (Keahlian Pilihan Bebas)**) | 2 | III | ||||
5 | PPs83001 | Seminar | 1 | III | ||||
JUMLAH | 7 | |||||||
1 | POR83005 | Fisiologi Gerak | 3 | III | ||||
2 | POR83006 | Tes Pengukuran dan Evaluasi dalam Penjas | 3 | III | ||||
3 | POR83007 | Biomekanika dan Kinesiologi Olahraga (pilihan bebas)**) | 2 | III | ||||
4 | POR83008 | Asas dan Falsafah pendidikan Olahraga (pilihan bebas)**) | 2 | III | ||||
5 | PPs83001 | Seminar | 1 | III | ||||
JUMLAH | 7 | |||||||
5. KONSENTRASI PENDIDIKAN DASAR |
||||||||
1 | UHO82001 | Wawasan Kemaritiman | 2 | II | ||||
2 | IPS82006 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | II | ||||
3 | IPS82007 | Evaluasi Pembelajaran Pendidikan IPS | 2 | II | ||||
4 | PDS82001 | Teori Pembelajaran Terpadu dan Tematik Integratif | 3 | II | ||||
5 | PDS82002
|
Teori Pembelajaran Matematika SD | 2 | II | ||||
6 | PDS82003 | Teori Pembelajaran Sains SD | 1 | II | ||||
7 | PDS82004 | Pemecahan Masalah, Penalaran dan Berpikir Kritis dalam Pembelajaran di SD (Keahlian pilihan wajib)*) | 1 | II | ||||
8 | PDS82005 | Problematika Pendidikan Dasar (Keahlian Pilihan Wajib)*) | 1 | II | ||||
JUMLAH | 14 |
|
||||||
1 | PDS83006 | Teori Pembelajaran IPS SD | 1 | III |
PDS83007 | Teori Pembelajaran PKn SD | 1 | ||
2 | PDS83008 | Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia | 1 | III |
PDS83009 | Pengembangan Instrumen Penilaian HOTS | 1 | ||
3 | PDS83010 | Etnopedagogik Pendidikan SD | 2 | III |
4 | PDS83011 | Kajian Praktikum SD Berorientasi Pendidikan Lingkungan (pilihan bebas)**) | 2 | III |
5 | PDS83012 | Manajemen Stratejik Pendidikan ke-SD-an (pilihan bebas)**) | 2 | III |
6 | PPs83001 | Seminar | 1 | III |
JUMLAH | 7 | |||
PPs84002 | Tesis | 6 | IV |
Catatan:
Tanda 1 (satu) bintang (*): Salah satu mata kuliah tersebut wajib diprogramkan oleh mahasiswa.
Tanda 2 (dua) bintang (**): Mata kuliah tersebut tidak mesti diprogramkan jika mahasiswa bersangkutan telah memenuhi syarat kelulusan dari SKS yang telah ditetapkan di Program Studi.