Data Mahasiswa PDDIKTI
No. | Semester | Jumlah Mahasiswa |
---|---|---|
1 | Ganjil 2020 | 258 |
2 | Genap 2019 | 34 |
3 | Ganjil 2019 | 95 |
4 | Genap 2018 | 315 |
5 | Ganjil 2018 | 320 |
6 | Genap 2017 | 211 |
7 | Ganjil 2017 | 59 |
8 | Genap 2016 | 297 |
9 | Ganjil 2016 | 298 |
10 | Genap 2015 | 153 |
11 | Ganjil 2015 | 173 |
12 | Genap 2014 | 41 |
13 | Ganjil 2014 | 91 |
14 | Genap 2013 | 115 |
15 | Ganjil 2013 | 218 |
16 | Genap 2012 | 16 |
17 | Ganjil 2012 | 42 |
18 | Genap 2011 | 95 |
19 | Ganjil 2011 | 142 |
20 | Genap 2010 | 101 |
21 | Ganjil 2010 | 141 |
22 | Ganjil 2009 | 223 |
Kualitas Input Mahasiswa
Tahun Akademik | Daya Tampung | Jumlah Calon Mahasiswa | Jumlah Mahasiswa Baru | Jumlah Mahasiswa Aktif | |||
Pendaftar | Lulus Seleksi | Reguler | Transfer*) | Reguler | Transfer*) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TS-4 | 90 | 168 | 77 | 77 | 0 | 81 | 0 |
TS-3 | 90 | 127 | 94 | 94 | 0 | 104 | 0 |
TS-2 | 100 | 184 | 164 | 164 | 0 | 152 | 0 |
TS-1 | 100 | 200 | 167 | 167 | 0 | 225 | 0 |
TS | 70 | 100 | 77 | 77 | 0 | NRTS=213 | NTTS =0 |
Jumlah | NA=779 | NB =579 | NC =579 | ND =0 | NM =NRTS + NTTS=213 |