STRUKTUR KURIKULUM
Secara garis besar, Kurikulum 2018 Program Studi Magister Perencanaan Wilayah terbagi atas empat bagian,yakni:
Mata Kuliah Wajib Program Studi : 2 semester,16 sks
Mata Kuliah Tesis dan Metoda Penelitian : 2 semester,15 sks
Mata Kuliah Pilihan : 1 semester,8 sks
Mata Kuliah Wajib Program Studi:
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
1 | PPW81001 | Perencanaan dan Pembangunan Wilayah Lanjutan | 3 (3-0) |
2 | PPW81002 | Sistem Informasi Perencanaan Wilayah | 3 (3-1) |
3 | PPW81003 | Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan | 2 (2-0) |
4 | PPW81004 | Perencanaan Parsitipatif | 2 (2-0) |
5 | PPW81005 | Teori Ekonomi Madya | 3 (3-0) |
6 | UHO8204 | Wawasan Kemaritiman | 2 (2-0) |
7 | PPs83005 | Seminar | 1 (1-0) |
Jumlah SKS | 16 |
Mata Kuliah Tesis dan Metode Penelitian:
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
1 | PPS81007 | Metodologi Penelitian Wilayah | 3 (3-1) |
2 | PPW81101 | Studio Perencanaan Wilayah | 3 (1-2) |
3 | PPW81102 | Metodologi dan Teknik Perencanaan | 3 (3-1) |
4 | PPs83006 | Tesis | 6 |
Jumlah SKS | 15 |
Mata Kuliah Pilihan:
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
1 | PPW81301 | Ekonomi Regional | 2 (2-0) |
2 | PPW81302 | Sistem Kelembagaan Sosial dan Ekonomi Wilayah | 2 (2-0) |
3 | PPW81303 | Analisis Tata Ruang Wilayah | 2 (2-0) |
4 | PPW81304 | Perencanaan Infrastruktur Wilayah | 2 (2-0) |
5 | PPW81305 | Perencanaan Wilayah Pertanian dan Pedesaaan | 3 (2-1) |
6 | PPW81306 | Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil | 3 (2-1) |
7 | PPW81307 | Perencanaan Wilayah Perkotaan | 3 (2-1) |
8 | PPW81308 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 3(2-1) |
9 | PPW81309 | Morfologi Wilayah Kepesisiran dan Pedalaman | 3(2-1) |
10 | PPW81310 | Instrumentasi dan Interpretasi Kualitas Lingkungan | 2 (2-0) |
11 | PPW81311 | Sistem Pengelolaan dan Audit Lingkungan | 3 (2-1) |
12 | PPW81312 | Analisis Tata Ruang dan Ekowisata | 3 (2-1) |
13 | PPW81313 | Toksikologi dan Kesehatan Lingkungan | 2 (2-0) |
14 | PPW81314 | Resolusi Konflik | 2 (2-0) |
15 | PPW81315 | Ekologi Terapan | 3 (2-1) |
16 | PPW81316 | Kebijakan dan Hukum lingkungan | 2 (2-0) |
17 | PPW81317 | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan | 2 (2-0) |
18 | PPW81318 | Perencanaan Transportasi | 3 (3-0) |
19 | PPW81319 | Sosiologi | 3 (3-0) |
Semester I
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
1 | PPW81001 | Perencanaan dan Pembangunan Wilayah Lanjutan | 3 (3-0) |
2 | PPW81002 | Sistem Informasi Perencanaan Wilayah | 3 (3-1) |
3 | PPW81003 | Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan | 2 (2-0) |
4 | PPS81007 | Metodologi Penelitian Wilayah | 3 (2-1) |
Jumlah SKS | 11 (1-0) |
Semester II
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
1 | PPW81004 | Perencanaan Parsitipatif | 2 (2-0) |
2 | PPW81005 | Teori Ekonomi Madya | 3 (3-0) |
3 | PPW81102 | Metodologi dan Teknik Perencanaan | 3 (3-1) |
4 | UHO8204 | Wawasan Kemaritiman | 2 (2-0) |
5 | PPW | Mata Kuliah Pilihan (Minimal 2 MK) | 6 (6-0) |
Jumlah SKS | 16 (13-3) |
Semester III
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
1 | PPW81101 | Studio Perencanaan Wilayah | 3 (1-2) |
2 | PPs83005 | Seminar | 1 (1-0) |
PPW | Mata Kuliah Pilihan (Minimal 3 MK) | 9 (6-3) | |
Jumlah SKS | 13 (8-5) |
Semester IV
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
1 | PPs83006 | Tesis | 6 |